越南-话费自动充值续费:Viettel、Vinaphone、Beeline、MobiFone、Vietna
国家:越南;货币单位:越南盾;国际区号:+84;支持:套餐 / 流量 / 话费;只填区号后的号码,提交时自动补全国家区号,购买数量固定为 1。
价格: ¥ 4.28 销量:0 库存:75999924
充值国家:越南
货币单位:越南盾 国家区号:+84
商品标题:越南-话费自动充值续费:Viettel、Vinaphone、Beeline、MobiFone、Vietna
支持类型:套餐、流量、话费
支持运营商:Viettel、Vinaphone、Beeline、MobiFone、Vietna
下单说明:前台依次选择充值方式、充值类型、运营商、充值规格,再输入完整国际号码;系统会根据当前国家规则自动转换为上游需要的号码格式后发单,购买数量固定为 1。
充值规格
| 充值类型 | 运营商 | 充值规格 | 产品标题 | 有效期 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 套餐 | Viettel | 每天 1.2GB,30天 | 每天 1.2GB,30天 | 每天 1.2GB,30天 / "每天 2.2GB,30天" | |
| 套餐 | Viettel | 每天 3GB,30天 | 每天 3GB,30天 | 每天 3GB,30天 / "每天 3GB,30天" | |
| 流量 | Viettel | 25GB | 25GB | 25GB / "25GB,3天" | |
| 流量 | Viettel | 4GB | 4GB | 4GB / 充值到帐4GB,3天 | |
| 流量 | Viettel | 65GB | 65GB | 65GB / "65GB,7天" | |
| 流量 | Viettel | 7GB | 7GB | 7GB / "7GB,1天" | |
| 流量 | Vinaphone | 12GB | 12GB | 12GB / 充值到帐12GB,30天 | |
| 流量 | Vinaphone | 15GB | 15GB | 15GB / 充值到帐15GB,30天 | |
| 流量 | Vinaphone | 2GB | 2GB | 2GB / "1GB,30天" | |
| 流量 | Vinaphone | 3GB | 3GB | 3GB / 充值到帐3GB,30天 | |
| 流量 | Vinaphone | 5GB | 5GB | 5GB / 充值到帐5GB,30天 | |
| 流量 | Vinaphone | 8GB | 8GB | 8GB / 充值到帐5GB,30天 | |
| 话费 | Beeline | 100K VND | 100K VND | 100K VND / 充值到帐100000 VND | |
| 话费 | Beeline | 10K VND | 10K VND | 10K VND / 充值到帐10000 VND | |
| 话费 | Beeline | 200K VND | 200K VND | 200K VND / 充值到帐200000 VND | |
| 话费 | Beeline | 20K VND | 20K VND | 20K VND / 充值到帐20000 VND | |
| 话费 | Beeline | 300K VND | 300K VND | 300K VND / 充值到帐300000 VND | |
| 话费 | Beeline | 30K VND | 30K VND | 30K VND / 充值到帐30000 VND | |
| 话费 | Beeline | 500K VND | 500K VND | 500K VND / 充值到帐500000 VND | |
| 话费 | Beeline | 50K VND | 50K VND | 50K VND / 充值到帐50000 VND | |
| 话费 | MobiFone | 10000 VND | 10000 VND | 10000 VND / 越南-Mobifone Vietnam-话费 | 10000 VND | bid: 89876837 | |
| 话费 | MobiFone | 100000 VND | 100000 VND | 100000 VND / 越南-Mobifone Vietnam-话费 | 100000 VND | bid: 15968763 | |
| 话费 | MobiFone | 100K VND | 100K VND | 100K VND / 越南Mobifone话费100000 VND | |
| 话费 | MobiFone | 10K VND | 10K VND | 10K VND / 越南Mobifone话费10000 VND | |
| 话费 | MobiFone | 20000 VND | 20000 VND | 20000 VND / 越南-Mobifone Vietnam-话费 | 20000 VND | bid: 503578 | |
| 话费 | MobiFone | 200000 VND | 200000 VND | 200000 VND / 越南-Mobifone Vietnam-话费 | 200000 VND | bid: 91065274 | |
| 话费 | MobiFone | 200K VND | 200K VND | 200K VND / 越南Mobifone话费200000 VND | |
| 话费 | MobiFone | 20K VND | 20K VND | 20K VND / 越南Mobifone话费20000 VND | |
| 话费 | MobiFone | 30000 VND | 30000 VND | 30000 VND / 越南-Mobifone Vietnam-话费 | 30000 VND | bid: 32887383 | |
| 话费 | MobiFone | 300000 VND | 300000 VND | 300000 VND / 越南-Mobifone Vietnam-话费 | 300000 VND | bid: 7420084 | |
| 话费 | MobiFone | 300K VND | 300K VND | 300K VND / 充值到帐300000 VND | |
| 话费 | MobiFone | 30K VND | 30K VND | 30K VND / 充值到帐30000 VND | |
| 话费 | MobiFone | 50000 VND | 50000 VND | 50000 VND / 越南-Mobifone Vietnam-话费 | 50000 VND | bid: 62926182 | |
| 话费 | MobiFone | 500000 VND | 500000 VND | 500000 VND / 越南-Mobifone Vietnam-话费 | 500000 VND | bid: 960505 | |
| 话费 | MobiFone | 500K VND | 500K VND | 500K VND / 越南Mobifone话费500000 VND | |
| 话费 | MobiFone | 50K VND | 50K VND | 50K VND / 越南Mobifone话费50000 VND | |
| 话费 | Vietna | 100K VND | 100K VND | 100K VND / 越南Vietnamobile话费100000 VND | |
| 话费 | Vietna | 10K VND | 10K VND | 10K VND / 越南Vietnamobile话费10000 VND | |
| 话费 | Vietna | 200K VND | 200K VND | 200K VND / 越南Vietnamobile话费200000 VND | |
| 话费 | Vietna | 20K VND | 20K VND | 20K VND / 越南Vietnamobile话费20000 VND | |
| 话费 | Vietna | 300K VND | 300K VND | 300K VND / 充值到帐300000 VND | |
| 话费 | Vietna | 30K VND | 30K VND | 30K VND / 充值到帐30000 VND | |
| 话费 | Vietna | 500K VND | 500K VND | 500K VND / 越南Vietnamobile话费500000 VND | |
| 话费 | Vietna | 50K VND | 50K VND | 50K VND / 越南Vietnamobile话费50000 VND | |
| 话费 | Viettel | 10000 VND | 10000 VND | 10000 VND / 越南-Viettel Mobile Vietnam-话费 | 10000 VND | bid: 82498907 | |
| 话费 | Viettel | 100000 VND | 100000 VND | 100000 VND / 越南-Viettel Mobile Vietnam-话费 | 100000 VND | bid: 30637811 | |
| 话费 | Viettel | 100K VND | 100K VND | 100K VND / 越南Viettel话费100000 VND | |
| 话费 | Viettel | 10K VND | 10K VND | 10K VND / 越南Viettel话费10000 VND | |
| 话费 | Viettel | 20000 VND | 20000 VND | 20000 VND / 越南-Viettel Mobile Vietnam-话费 | 20000 VND | bid: 65227710 | |
| 话费 | Viettel | 200000 VND | 200000 VND | 200000 VND / 越南-Viettel Mobile Vietnam-话费 | 200000 VND | bid: 74974727 | |
| 话费 | Viettel | 200K VND | 200K VND | 200K VND / 越南Viettel话费200000 VND | |
| 话费 | Viettel | 20K VND | 20K VND | 20K VND / 越南Viettel话费20000 VND | |
| 话费 | Viettel | 30000 VND | 30000 VND | 30000 VND / 越南-Viettel Mobile Vietnam-话费 | 30000 VND | bid: 77684247 | |
| 话费 | Viettel | 300000 VND | 300000 VND | 300000 VND / 越南-Viettel Mobile Vietnam-话费 | 300000 VND | bid: 82960203 | |
| 话费 | Viettel | 300K VND | 300K VND | 300K VND / 充值到帐300000 VND | |
| 话费 | Viettel | 30K VND | 30K VND | 30K VND / 充值到帐30000 VND | |
| 话费 | Viettel | 50000 VND | 50000 VND | 50000 VND / 越南-Viettel Mobile Vietnam-话费 | 50000 VND | bid: 92738110 | |
| 话费 | Viettel | 500000 VND | 500000 VND | 500000 VND / 越南-Viettel Mobile Vietnam-话费 | 500000 VND | bid: 93162220 | |
| 话费 | Viettel | 500K VND | 500K VND | 500K VND / 越南Viettel话费500000 VND | |
| 话费 | Viettel | 50K VND | 50K VND | 50K VND / 越南Viettel话费50000 VND | |
| 话费 | Vinaphone | 10000 VND | 10000 VND | 10000 VND / 越南-Vinaphone Vietnam-话费 | 10000 VND | bid: 15794319 | |
| 话费 | Vinaphone | 100000 VND | 100000 VND | 100000 VND / 越南-Vinaphone Vietnam-话费 | 100000 VND | bid: 47688115 | |
| 话费 | Vinaphone | 100K VND | 100K VND | 100K VND / 越南Vinaphone话费100000 VND | |
| 话费 | Vinaphone | 10K VND | 10K VND | 10K VND / 越南Vinaphone话费10000 VND | |
| 话费 | Vinaphone | 20000 VND | 20000 VND | 20000 VND / 越南-Vinaphone Vietnam-话费 | 20000 VND | bid: 31474874 | |
| 话费 | Vinaphone | 200000 VND | 200000 VND | 200000 VND / 越南-Vinaphone Vietnam-话费 | 200000 VND | bid: 71843155 | |
| 话费 | Vinaphone | 200K VND | 200K VND | 200K VND / 越南Vinaphone话费200000 VND | |
| 话费 | Vinaphone | 20K VND | 20K VND | 20K VND / 越南Vinaphone话费20000 VND | |
| 话费 | Vinaphone | 30000 VND | 30000 VND | 30000 VND / 越南-Vinaphone Vietnam-话费 | 30000 VND | bid: 9991419 | |
| 话费 | Vinaphone | 300000 VND | 300000 VND | 300000 VND / 越南-Vinaphone Vietnam-话费 | 300000 VND | bid: 16151435 | |
| 话费 | Vinaphone | 300K VND | 300K VND | 300K VND / 充值到帐300000 VND | |
| 话费 | Vinaphone | 30K VND | 30K VND | 30K VND / 充值到帐30000 VND | |
| 话费 | Vinaphone | 50000 VND | 50000 VND | 50000 VND / 越南-Vinaphone Vietnam-话费 | 50000 VND | bid: 55532474 | |
| 话费 | Vinaphone | 500000 VND | 500000 VND | 500000 VND / 越南-Vinaphone Vietnam-话费 | 500000 VND | bid: 3880102 | |
| 话费 | Vinaphone | 500K VND | 500K VND | 500K VND / 越南Vinaphone话费500000 VND | |
| 话费 | Vinaphone | 50K VND | 50K VND | 50K VND / 越南Vinaphone话费50000 VND |
温馨提示与客户须知
越南Viettel温馨提示
Viettel 是越南最大的电信运营商,隶属于越南军队电信工业集团(Viettel Group),成立于1993年,2024年市场份额达56.39%,服务超1亿用户(含老挝、柬埔寨等海外市场)
官方网址
https://viettel.vn/en
如何
查询话费余额
拔打*101#
查询流量余额
发送KTTK到191
查询本机号码
拨打*110#或*098#
客服热线
191
越南Vinaphone温馨提示
Vinaphone 是越南邮电集团(VNPT)旗下的核心移动运营商,成立于1996年6月26日,是越南第二大电信服务商,2024年市场份额达20.9%,仅次于Viettel(56.39%)
官方网址
https://vinaphone.com.vn/
如何
查询话费余额
拔打*101#
查询流量余额
发送DATA到888
查询本机号码
拔打*110#
客服热线
+84 1800 1566
越南Beeline温馨提示
Beeline电话卡运营商现为Gmobile(曾用名Beeline),是越南本地的移动运营商之一。其前身为俄罗斯Vimpelcom与越南GTel合资成立的GTel Mobile,于2009年以Beeline品牌进入市场,但因运营调整,Vimpelcom于2012年退出并停止使用Beeline商标,后续由本地企业继续运营并更名为Gmobile。目前Gmobile作为越南第五大运营商,主要提供移动通讯服务,市场份额较小但仍在部分渠道保留Beeline相关服务
官方网址
https://gmobile.vn/
如何
查询话费余额
拔打*110#
查询流量余额
查询本机号码
发送 TK 或 SO DIEN THOAI到8888
客服热线
+84 24 3733 5888
越南MobiFone温馨提示
Mobifone 是越南第三大电信运营商,隶属于越南邮电集团(VNPT),成立于1993年,2025年市场份额约15%。其以高性价比和灵活套餐著称,尤其适合预算有限的游客和本地用户
官方网址
https://www.mobifone.vn/
如何
查询话费余额
拔打*101#
查询流量余额
发送短信KTDC到9034
查询本机号码
拔打*0#
客服热线
9090
客户须知
1.充值前请仔细核对手机号码。
2.充值前确保手机卡在正常使用状态下(如:手机卡已插入手机内,手机卡有信号等)。
3.充值流量前请确保手机卡内有充足话费余额。
4.流量产品没有特别标注为国际漫游流量都为本地流量包,只允许在充值国家或地区使用。
5.充值过程遇到问题,请及时联系客服处理。
6.话费产品没有特别标注为后付费可用,则只适用预付费充值。
未遵循以上说明导致的充值问题,无法退款。