西班牙-话费自动充值续费:LLamaya、Lebara、BestMovil、Digi、Hablapp、Lyca、Masmovil、Movistar、Orange、Simyo、Vodafone、Yoigo、YouMobile
国家:西班牙;货币单位:TES;国际区号:+34;支持:套餐 / 话费;只填区号后的号码,提交时自动补全国家区号,购买数量固定为 1。
价格: ¥ 60.30 销量:0 库存:98999901
充值国家:西班牙
货币单位:TES 国家区号:+34
商品标题:西班牙-话费自动充值续费:LLamaya、Lebara、BestMovil、Digi、Hablapp、Lyca、Masmovil、Movistar、Orange、Simyo、Vodafone、Yoigo、YouMobile
支持类型:套餐、话费
支持运营商:LLamaya、Lebara、BestMovil、Digi、Hablapp、Lyca、Masmovil、Movistar、Orange、Simyo、Vodafone、Yoigo、YouMobile
下单说明:前台依次选择充值方式、充值类型、运营商、充值规格,再输入完整国际号码;系统会根据当前国家规则自动转换为上游需要的号码格式后发单,购买数量固定为 1。
充值规格
| 充值类型 | 运营商 | 充值规格 | 产品标题 | 有效期 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 套餐 | LLamaya | 100GB,28天 | 100GB,28天 | 100GB,28天 / "100GB,28天" | |
| 套餐 | LLamaya | 150GB,28天 | 150GB,28天 | 150GB,28天 / "150GB,28天" | |
| 套餐 | LLamaya | 200GB,28天 | 200GB,28天 | 200GB,28天 / "200GB,28天" | |
| 套餐 | LLamaya | 25GB,28天 | 25GB,28天 | 25GB,28天 / "25GB,28天" | |
| 套餐 | Lebara | 15GB 套餐,28天 | 15GB 套餐,28天 | 15GB 套餐,28天 / "5000 minutes for calls to Spain and 500 to 62 international destinations + 15GB. 28 Days" | |
| 套餐 | Lebara | 25GB 套餐,28天 | 25GB 套餐,28天 | 25GB 套餐,28天 / "5000 minutes for calls to Spain and 500 to 62 international destinations + 25GB. 28 Days" | |
| 套餐 | Lebara | 8GB 套餐,28天 | 8GB 套餐,28天 | 8GB 套餐,28天 / "Includes 1000 minutes for calls to Spain and 500 to 62 international destinations + 8GB. 28 Days" | |
| 话费 | BestMovil | 10 EUR | 10 EUR | 10 EUR / 西班牙-Best Movil Spain-话费 | 10 EUR | bid: 65932716 | |
| 话费 | BestMovil | 15 EUR | 15 EUR | 15 EUR / 西班牙-Best Movil Spain-话费 | 15 EUR | bid: 36130222 | |
| 话费 | BestMovil | 20 EUR | 20 EUR | 20 EUR / 西班牙-Best Movil Spain-话费 | 20 EUR | bid: 42795055 | |
| 话费 | BestMovil | 5 EUR | 5 EUR | 5 EUR / 西班牙-Best Movil Spain-话费 | 5 EUR | bid: 46398320 | |
| 话费 | Digi | 10 EUR | 10 EUR | 10 EUR / 西班牙-Digimobil Spain-话费 | 10 EUR | bid: 36314225 | |
| 话费 | Digi | 15 EUR | 15 EUR | 15 EUR / 西班牙-Digimobil Spain-话费 | 15 EUR | bid: 34488927 | |
| 话费 | Digi | 20 EUR | 20 EUR | 20 EUR / 西班牙-Digimobil Spain-话费 | 20 EUR | bid: 91506762 | |
| 话费 | Digi | 30 EUR | 30 EUR | 30 EUR / 西班牙-Digimobil Spain-话费 | 30 EUR | bid: 65767022 | |
| 话费 | Digi | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR / 西班牙-Digimobil Spain-话费 | 40 EUR | bid: 46831124 | |
| 话费 | Digi | 5 EUR | 5 EUR | 5 EUR / 西班牙-Digimobil Spain-话费 | 5 EUR | bid: 85935770 | |
| 话费 | Digi | 50 EUR | 50 EUR | 50 EUR / 西班牙-Digimobil Spain-话费 | 50 EUR | bid: 89943663 | |
| 话费 | Hablapp | 10 EUR | 10 EUR | 10 EUR / 西班牙-Hablapp Spain-话费 | 10 EUR | bid: 95602233 | |
| 话费 | Hablapp | 15 EUR | 15 EUR | 15 EUR / 西班牙-Hablapp Spain-话费 | 15 EUR | bid: 58377383 | |
| 话费 | Hablapp | 5 EUR | 5 EUR | 5 EUR / 西班牙-Hablapp Spain-话费 | 5 EUR | bid: 6544594 | |
| 话费 | LLamaya | 10 EUR | 10 EUR | 10 EUR / 西班牙-LLamaya Movil Spain-话费 | 10 EUR | bid: 73582231 | |
| 话费 | LLamaya | 15 EUR | 15 EUR | 15 EUR / 西班牙-LLamaya Movil Spain-话费 | 15 EUR | bid: 91760566 | |
| 话费 | LLamaya | 20 EUR | 20 EUR | 20 EUR / 西班牙-LLamaya Movil Spain-话费 | 20 EUR | bid: 44951961 | |
| 话费 | LLamaya | 30 EUR | 30 EUR | 30 EUR / 西班牙-LLamaya Movil Spain-话费 | 30 EUR | bid: 57012966 | |
| 话费 | LLamaya | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR / 西班牙-LLamaya Movil Spain-话费 | 40 EUR | bid: 14891940 | |
| 话费 | LLamaya | 5 EUR | 5 EUR | 5 EUR / 西班牙-LLamaya Movil Spain-话费 | 5 EUR | bid: 24562571 | |
| 话费 | LLamaya | 50 EUR | 50 EUR | 50 EUR / 西班牙-LLamaya Movil Spain-话费 | 50 EUR | bid: 31684804 | |
| 话费 | Lebara | 10 EUR | 10 EUR | 10 EUR / 西班牙-Lebara Spain-话费 | 10 EUR | bid: 81579053 | |
| 话费 | Lebara | 15 EUR | 15 EUR | 15 EUR / 西班牙-Lebara Spain-话费 | 15 EUR | bid: 64131700 | |
| 话费 | Lebara | 20 EUR | 20 EUR | 20 EUR / 西班牙-Lebara Spain-话费 | 20 EUR | bid: 56741847 | |
| 话费 | Lebara | 30 EUR | 30 EUR | 30 EUR / 西班牙-Lebara Spain-话费 | 30 EUR | bid: 44407637 | |
| 话费 | Lebara | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR / 西班牙-Lebara Spain-话费 | 40 EUR | bid: 66827737 | |
| 话费 | Lebara | 5 EUR | 5 EUR | 5 EUR / 西班牙-Lebara Spain-话费 | 5 EUR | bid: 84289742 | |
| 话费 | Lebara | 50 EUR | 50 EUR | 50 EUR / 西班牙-Lebara Spain-话费 | 50 EUR | bid: 80359862 | |
| 话费 | Lyca | 5 EUR | 5 EUR | 5 EUR / 西班牙 西班牙lycamobile 5欧 | |
| 话费 | Masmovil | 10 EUR | 10 EUR | 10 EUR / 西班牙-Masmovil Spain-话费 | 10 EUR | bid: 95123309 | |
| 话费 | Masmovil | 15 EUR | 15 EUR | 15 EUR / 西班牙-Masmovil Spain-话费 | 15 EUR | bid: 44230440 | |
| 话费 | Masmovil | 20 EUR | 20 EUR | 20 EUR / 西班牙-Masmovil Spain-话费 | 20 EUR | bid: 37815439 | |
| 话费 | Masmovil | 30 EUR | 30 EUR | 30 EUR / 西班牙-Masmovil Spain-话费 | 30 EUR | bid: 88170719 | |
| 话费 | Masmovil | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR / 西班牙-Masmovil Spain-话费 | 40 EUR | bid: 77053781 | |
| 话费 | Masmovil | 5 EUR | 5 EUR | 5 EUR / 西班牙-Masmovil Spain-话费 | 5 EUR | bid: 12841039 | |
| 话费 | Masmovil | 50 EUR | 50 EUR | 50 EUR / 西班牙-Masmovil Spain-话费 | 50 EUR | bid: 91667774 | |
| 话费 | Movistar | 10 EUR | 10 EUR | 10 EUR / 西班牙-Movistar Spain-话费 | 10 EUR | bid: 6094548 | |
| 话费 | Movistar | 15 EUR | 15 EUR | 15 EUR / 西班牙-Movistar Spain-话费 | 15 EUR | bid: 18753943 | |
| 话费 | Movistar | 20 EUR | 20 EUR | 20 EUR / 西班牙-Movistar Spain-话费 | 20 EUR | bid: 25474407 | |
| 话费 | Movistar | 30 EUR | 30 EUR | 30 EUR / 西班牙-Movistar Spain-话费 | 30 EUR | bid: 85327828 | |
| 话费 | Movistar | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR / 西班牙-Movistar Spain-话费 | 40 EUR | bid: 72019417 | |
| 话费 | Movistar | 5 EUR | 5 EUR | 5 EUR / 西班牙-Movistar Spain-话费 | 5 EUR | bid: 23143995 | |
| 话费 | Movistar | 50 EUR | 50 EUR | 50 EUR / 西班牙-Movistar Spain-话费 | 50 EUR | bid: 6305561 | |
| 话费 | Movistar | 60 EUR | 60 EUR | 60 EUR / 西班牙-Movistar Spain-话费 | 60 EUR | bid: 95320169 | |
| 话费 | Movistar | 70 EUR | 70 EUR | 70 EUR / 西班牙-Movistar Spain-话费 | 70 EUR | bid: 58971863 | |
| 话费 | Movistar | 90 EUR | 90 EUR | 90 EUR / 西班牙-Movistar Spain-话费 | 90 EUR | bid: 67578472 | |
| 话费 | Orange | 10 EUR | 10 EUR | 10 EUR / 西班牙-Orange Spain-话费 | 10 EUR | bid: 45102815 | |
| 话费 | Orange | 15 EUR | 15 EUR | 15 EUR / 西班牙-Orange Spain-话费 | 15 EUR | bid: 16513092 | |
| 话费 | Orange | 20 EUR | 20 EUR | 20 EUR / 西班牙-Orange Spain-话费 | 20 EUR | bid: 13925718 | |
| 话费 | Orange | 25 EUR | 25 EUR | 25 EUR / 西班牙-Orange Spain-话费 | 25 EUR | bid: 31698840 | |
| 话费 | Orange | 30 EUR | 30 EUR | 30 EUR / 西班牙-Orange Spain-话费 | 30 EUR | bid: 62126986 | |
| 话费 | Orange | 35 EUR | 35 EUR | 35 EUR / 西班牙-Orange Spain-话费 | 35 EUR | bid: 5228821 | |
| 话费 | Orange | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR / 西班牙-Orange Spain-话费 | 40 EUR | bid: 94347768 | |
| 话费 | Orange | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR / 西班牙-Orange Spain-话费 | 45 EUR | bid: 56674383 | |
| 话费 | Orange | 5 EUR | 5 EUR | 5 EUR / 西班牙-Orange Spain-话费 | 5 EUR | bid: 13214209 | |
| 话费 | Orange | 50 EUR | 50 EUR | 50 EUR / 西班牙-Orange Spain-话费 | 50 EUR | bid: 56524485 | |
| 话费 | Simyo | 10 EUR | 10 EUR | 10 EUR / 西班牙-Simyo Spain-话费 | 10 EUR | bid: 7230433 | |
| 话费 | Simyo | 15 EUR | 15 EUR | 15 EUR / 西班牙-Simyo Spain-话费 | 15 EUR | bid: 54603840 | |
| 话费 | Simyo | 20 EUR | 20 EUR | 20 EUR / 西班牙-Simyo Spain-话费 | 20 EUR | bid: 93205374 | |
| 话费 | Simyo | 30 EUR | 30 EUR | 30 EUR / 西班牙-Simyo Spain-话费 | 30 EUR | bid: 54651450 | |
| 话费 | Simyo | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR / 西班牙-Simyo Spain-话费 | 40 EUR | bid: 66573143 | |
| 话费 | Simyo | 5 EUR | 5 EUR | 5 EUR / 西班牙-Simyo Spain-话费 | 5 EUR | bid: 84410002 | |
| 话费 | Simyo | 50 EUR | 50 EUR | 50 EUR / 西班牙-Simyo Spain-话费 | 50 EUR | bid: 63705747 | |
| 话费 | Vodafone | 10 EUR | 10 EUR | 10 EUR / 西班牙-Vodafone Spain-话费 | 10 EUR | bid: 843724 | |
| 话费 | Vodafone | 100 EUR | 100 EUR | 100 EUR / 西班牙-Vodafone Spain-话费 | 100 EUR | bid: 71385715 | |
| 话费 | Vodafone | 15 EUR | 15 EUR | 15 EUR / 西班牙-Vodafone Spain-话费 | 15 EUR | bid: 52168703 | |
| 话费 | Vodafone | 20 EUR | 20 EUR | 20 EUR / 西班牙-Vodafone Spain-话费 | 20 EUR | bid: 24249719 | |
| 话费 | Vodafone | 30 EUR | 30 EUR | 30 EUR / 西班牙-Vodafone Spain-话费 | 30 EUR | bid: 86876296 | |
| 话费 | Vodafone | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR / 西班牙-Vodafone Spain-话费 | 40 EUR | bid: 46172649 | |
| 话费 | Vodafone | 5 EUR | 5 EUR | 5 EUR / 西班牙-Vodafone Spain-话费 | 5 EUR | bid: 2945268 | |
| 话费 | Vodafone | 50 EUR | 50 EUR | 50 EUR / 西班牙-Vodafone Spain-话费 | 50 EUR | bid: 48955283 | |
| 话费 | Vodafone | 60 EUR | 60 EUR | 60 EUR / 西班牙-Vodafone Spain-话费 | 60 EUR | bid: 52876964 | |
| 话费 | Vodafone | 70 EUR | 70 EUR | 70 EUR / 西班牙-Vodafone Spain-话费 | 70 EUR | bid: 11171214 | |
| 话费 | Vodafone | 80 EUR | 80 EUR | 80 EUR / 西班牙-Vodafone Spain-话费 | 80 EUR | bid: 97225178 | |
| 话费 | Vodafone | 90 EUR | 90 EUR | 90 EUR / 西班牙-Vodafone Spain-话费 | 90 EUR | bid: 52612249 | |
| 话费 | Yoigo | 10 EUR | 10 EUR | 10 EUR / 西班牙-Yoigo Spain-话费 | 10 EUR | bid: 82527323 | |
| 话费 | Yoigo | 100 EUR | 100 EUR | 100 EUR / 西班牙-Yoigo Spain-话费 | 100 EUR | bid: 17395294 | |
| 话费 | Yoigo | 15 EUR | 15 EUR | 15 EUR / 西班牙-Yoigo Spain-话费 | 15 EUR | bid: 35413226 | |
| 话费 | Yoigo | 20 EUR | 20 EUR | 20 EUR / 西班牙-Yoigo Spain-话费 | 20 EUR | bid: 41632476 | |
| 话费 | Yoigo | 25 EUR | 25 EUR | 25 EUR / 西班牙-Yoigo Spain-话费 | 25 EUR | bid: 28322257 | |
| 话费 | Yoigo | 30 EUR | 30 EUR | 30 EUR / 西班牙-Yoigo Spain-话费 | 30 EUR | bid: 70427129 | |
| 话费 | Yoigo | 35 EUR | 35 EUR | 35 EUR / 西班牙-Yoigo Spain-话费 | 35 EUR | bid: 22625519 | |
| 话费 | Yoigo | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR / 西班牙-Yoigo Spain-话费 | 40 EUR | bid: 21430035 | |
| 话费 | Yoigo | 5 EUR | 5 EUR | 5 EUR / 西班牙-Yoigo Spain-话费 | 5 EUR | bid: 10105447 | |
| 话费 | Yoigo | 50 EUR | 50 EUR | 50 EUR / 西班牙-Yoigo Spain-话费 | 50 EUR | bid: 53659176 | |
| 话费 | Yoigo | 55 EUR | 55 EUR | 55 EUR / 西班牙-Yoigo Spain-话费 | 55 EUR | bid: 52625559 | |
| 话费 | Yoigo | 80 EUR | 80 EUR | 80 EUR / 西班牙-Yoigo Spain-话费 | 80 EUR | bid: 10349880 | |
| 话费 | YouMobile | 10 EUR | 10 EUR | 10 EUR / 西班牙-You Mobile Spain-话费 | 10 EUR | bid: 97048531 | |
| 话费 | YouMobile | 20 EUR | 20 EUR | 20 EUR / 西班牙-You Mobile Spain-话费 | 20 EUR | bid: 26972889 | |
| 话费 | YouMobile | 30 EUR | 30 EUR | 30 EUR / 西班牙-You Mobile Spain-话费 | 30 EUR | bid: 63993360 | |
| 话费 | YouMobile | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR / 西班牙-You Mobile Spain-话费 | 40 EUR | bid: 39048138 | |
| 话费 | YouMobile | 5 EUR | 5 EUR | 5 EUR / 西班牙-You Mobile Spain-话费 | 5 EUR | bid: 53872987 |
温馨提示与客户须知
西班牙LLamaya温馨提示
Llamaya Móvil(西班牙)是 MÁSMÓVIL(MasOrange)集团 旗下主打 低价预付费 + 国际长途 的虚拟运营商(MVNO),走 Orange 4G/5G 网络,无合约、超便宜、欧盟漫游免费
官方网址
llamaya.es
如何
查询话费余额
拨打 *113#
查询流量余额
查询本机号码
拔打*113*3#
客服热线
拨打22955
西班牙Lebara温馨提示
Lebara是主打国际长途 + 欧盟漫游 + 纯预付费的虚拟运营商(MVNO),隶属 MÁSMÓVIL 集团(MasOrange),用 Yoigo / Vodafone 双网,无合约、低月租、华人/留学生超常用。
官方网址
mobile.lebara.com/es
如何
查询话费余额
拨打 *#1345#
查询流量余额
拨打 *#137#
查询本机号码
拔打*123*1*1#
客服热线
拨打2222
西班牙Digi温馨提示
Digi(西班牙) 是来自罗马尼亚的超低价虚拟/自建混合运营商,目前租用 Movistar 基站(信号稳),主打无合约、超大流量、超低价,被称为西班牙“省钱天花板”。
官方网址
digi-mobi.com / digimobil.es
如何
查询话费余额
拨打 *100#
查询流量余额
拨打 *130#
查询本机号码
拨打 *139#
客服热线
拨打 1474
西班牙Lyca温馨提示
Lyca Mobile(西班牙) 是全球连锁的低价虚拟运营商,背靠西班牙本土巨头 MÁSMÓVIL 网络,主打超便宜国际通话+高性价比流量,是旅居、短期旅行与跨境通话人群的“省钱神器”。
官方网址
www.lycamobile.es
如何
查询话费余额
拨打 *221#
查询流量余额
拨打 *137#
查询本机号码
拨打 *321#
客服热线
拨打321
西班牙Masmovil温馨提示
MÁSMÓVIL是西班牙第四大(现与Orange合并为MasOrange) 电信集团,有自建4G/5G基站,是 Lyca Mobile、Lebara、Pepephone、Yoigo 的母公司。主打稳定网络 + 中低价合约/预付费 + 欧盟漫游。
官方网址
masmovil.es
如何
查询话费余额
拨打 *113#
查询流量余额
拨打 *133#
查询本机号码
客服热线
拨打1505
西班牙Movistar温馨提示
Movistar(厄瓜多尔) 是西班牙电信(Telefónica)旗下的主流运营商,定位稳定高质量,在基多、瓜亚基尔等核心城市及亚马逊、加拉帕戈斯等偏远地区覆盖优势明显。
华人充
海外话费流量中文充值平台
官方网址
https://www.movistar.com.ec/
官方App
图片上传不了先占个位置
Movistar官方
APP下载地址
谷歌手机下载地址:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.otecel.mimovistar&hl=es_EC
苹果手机下载地址:
西班牙Orange温馨提示
Orange电话卡的运营商是Orange España,隶属于法国跨国电信巨头Orange集团,在西班牙通信市场占据重要地位
官方网址
https://www.orange.es/
如何
查询话费余额
拔打*111#
查询流量余额
查询本机号码
拔打*#100#或#123#
客服热线
1470
西班牙Vodafone温馨提示
Vodafone Czech Republic(捷克沃达丰,红牌)是捷克第三大运营商(英国沃达丰集团),欧盟漫游最强、套餐丰富,适合经常跨国出行的用户。
华人充
海外话费流量中文充值平台
官方网址
https://www.vodafone.cz/
官方App
图片上传不了先占个位置
官方
APP下载地址
• 谷歌应用商店下载地址:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vodafone.core.digiopcocz.react
• 苹果应用商店下载地址:
客户须知
1.充值前请仔细核对手机号码。
2.充值前确保手机卡在正常使用状态下(如:手机卡已插入手机内,手机卡有信号等)。
3.充值流量前请确保手机卡内有充足话费余额。
4.流量产品没有特别标注为国际漫游流量都为本地流量包,只允许在充值国家或地区使用。
5.充值过程遇到问题,请及时联系客服处理。
6.话费产品没有特别标注为后付费可用,则只适用预付费充值。
未遵循以上说明导致的充值问题,无法退款。