马来西亚-话费自动充值续费:Digi、Maxis、OneAll、UMobile、Celcom、TuneTalk、XOX、Yes、HaloTelco、HelloSim、redONE
国家:马来西亚;货币单位:BPS;国际区号:+60;支持:套餐 / 流量 / 话费;只填区号后的号码,提交时自动补全国家区号,购买数量固定为 1。
价格: ¥ 12.38 销量:0 库存:106999893
充值国家:马来西亚
货币单位:BPS 国家区号:+60
商品标题:马来西亚-话费自动充值续费:Digi、Maxis、OneAll、UMobile、Celcom、TuneTalk、XOX、Yes、HaloTelco、HelloSim、redONE
支持类型:套餐、流量、话费
支持运营商:Digi、Maxis、OneAll、UMobile、Celcom、TuneTalk、XOX、Yes、HaloTelco、HelloSim、redONE
下单说明:前台依次选择充值方式、充值类型、运营商、充值规格,再输入完整国际号码;系统会根据当前国家规则自动转换为上游需要的号码格式后发单,购买数量固定为 1。
充值规格
| 充值类型 | 运营商 | 充值规格 | 产品标题 | 有效期 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 套餐 | Digi | 不限量限速6M,有效期30天 | 不限量限速6M,有效期30天 | 不限量限速6M,有效期30天 / "不限量限速6Mbps+10GB热点流量,有效期30天" | |
| 套餐 | Maxis | 不限量限速18M,30天 | 不限量限速18M,30天 | 不限量限速18M,30天 / "不限量限速18Mbps,有效期30天" | |
| 套餐 | Maxis | 不限量限速6M,30天 | 不限量限速6M,30天 | 不限量限速6M,30天 / "不限量限速6Mbps,有效期30天" | |
| 套餐 | OneAll | 马来西亚 OneCALL Malaysia 10MYR | 马来西亚 OneCALL Malaysia 10MYR | 马来西亚 OneCALL Malaysia 10MYR / 马来西亚 OneCALL Malaysia 10MYR | |
| 套餐 | OneAll | 马来西亚 OneCALL Malaysia 5MYR | 马来西亚 OneCALL Malaysia 5MYR | 马来西亚 OneCALL Malaysia 5MYR / 马来西亚 OneCALL Malaysia 5MYR | |
| 套餐 | UMobile | 限速3Mbps+通话,有效期1周 | 限速3Mbps+通话,有效期1周 | 限速3Mbps+通话,有效期1周 / "限速3Mbps+通话,有效期1周" | |
| 流量 | Celcom | 10GB | 10GB | 10GB / 10GB/限速3Mbps+3GB热点流量,有效期30天 | |
| 流量 | Celcom | 15GB | 15GB | 15GB / 马来西亚celecom流量30天15G | |
| 流量 | Celcom | 20GB | 20GB | 20GB / 20GB/限速3Mbps+5GB热点流量,有效期30天 | |
| 流量 | Celcom | 2GB | 2GB | 2GB / 马来西亚celecom流量7天2G | |
| 流量 | Celcom | 5GB | 5GB | 5GB / 5GB/限速6Mbps+6GB热点流量,有效期30天 | |
| 流量 | Celcom | 限速6Mbps,有效期7天 | 限速6Mbps,有效期7天 | 限速6Mbps,有效期7天 / 限速6Mbps+无限通话,有效期7天 | |
| 流量 | Digi | 105GB | 105GB | 105GB / 105GB通用+10GB热点流量,有效期30天 | |
| 流量 | Digi | 15GB | 15GB | 15GB / 15GB+无限tiktok, instagram, facebook, Twitter,有效期30天 | |
| 流量 | Digi | 30GB | 30GB | 30GB / 30GB通用+6GB热点流量,有效期30天 | |
| 流量 | Digi | 35GB | 35GB | 35GB / 35GB通用+6GB热点流量,有效期30天 | |
| 流量 | Digi | 75GB | 75GB | 75GB / 75GB通用+6GB热点流量,有效期30天 | |
| 流量 | Maxis | 15GB | 15GB | 15GB / 15GB,有效期30天 | |
| 流量 | Maxis | 25GB | 25GB | 25GB / 25GB/限速3Mbps,有效期30天 | |
| 流量 | Maxis | 30GB | 30GB | 30GB / 30GB,有效期30天 | |
| 流量 | Maxis | 5GB | 5GB | 5GB / 5GB,有效期30天 | |
| 流量 | TuneTalk | 10GB | 10GB | 10GB / "10G,有效期30天" | |
| 流量 | TuneTalk | 1GB | 1GB | 1GB / "1G,有效期30天" | |
| 流量 | TuneTalk | 25GB | 25GB | 25GB / "25G,有效期30天" | |
| 流量 | TuneTalk | 35GB | 35GB | 35GB / "35G,可分享热点,有效期30天" | |
| 流量 | TuneTalk | 3GB | 3GB | 3GB / "3G,有效期30天" | |
| 流量 | UMobile | 12GB | 12GB | 12GB / "12G通用流量+10GYoutube流量,有效期1个月" | |
| 流量 | UMobile | 5GB | 5GB | 5GB / "7.5G通用流量+7.5GYoutube流量,有效期1个月" | |
| 流量 | UMobile | 限速12Mbps+通话,1个月 | 限速12Mbps+通话,1个月 | 限速12Mbps+通话,1个月 / "限速12Mbps+通话,有效期1月" | |
| 流量 | XOX | 10GB | 10GB | 10GB / 10GB,有效期30天 | |
| 流量 | XOX | 1GB | 1GB | 1GB / 1GB,有效期30天 | |
| 流量 | XOX | 2GB | 2GB | 2GB / 2GB,有效期30天 | |
| 流量 | XOX | 3GB | 3GB | 3GB / 3GB,有效期30天 | |
| 流量 | XOX | 4GB | 4GB | 4GB / 4GB,有效期30天 | |
| 流量 | XOX | 5GB | 5GB | 5GB / 5GB,有效期30天 | |
| 流量 | Yes | 2GB | 2GB | 2GB / "2G,有效期7天" | |
| 流量 | Yes | 5GB | 5GB | 5GB / 全速,5GB,有效期1天 | |
| 流量 | Yes | 限速7mbps,30天 | 限速7mbps,30天 | 限速7mbps,30天 / 4G网络,不限流量,有效期30天 | |
| 话费 | Celcom | 10 MYR | 10 MYR | 10 MYR / 马来西亚-Celcom Malaysia-话费 | 10 MYR | bid: 23621845 | |
| 话费 | Celcom | 100 MYR | 100 MYR | 100 MYR / 马来西亚-Celcom Malaysia-话费 | 100 MYR | bid: 75556050 | |
| 话费 | Celcom | 15 MYR | 15 MYR | 15 MYR / 马来西亚-Celcom Malaysia-话费 | 15 MYR | bid: 1992146 | |
| 话费 | Celcom | 150 MYR | 150 MYR | 150 MYR / 客户须知: 1.请确认运营商和号码正确后再支付充值,充值成功不可以更改和退款。 2.话费到账金额政府会扣6%sst税款。 | |
| 话费 | Celcom | 20 MYR | 20 MYR | 20 MYR / 马来西亚-Celcom Malaysia-话费 | 20 MYR | bid: 3396336 | |
| 话费 | Celcom | 200 MYR | 200 MYR | 200 MYR / 客户须知: 1.请确认运营商和号码正确后再支付充值,充值成功不可以更改和退款。 2.话费到账金额政府会扣6%sst税款。 | |
| 话费 | Celcom | 30 MYR | 30 MYR | 30 MYR / 马来西亚-Celcom Malaysia-话费 | 30 MYR | bid: 95829295 | |
| 话费 | Celcom | 5 MYR | 5 MYR | 5 MYR / 马来西亚-Celcom Malaysia-话费 | 5 MYR | bid: 42959964 | |
| 话费 | Celcom | 50 MYR | 50 MYR | 50 MYR / 马来西亚-Celcom Malaysia-话费 | 50 MYR | bid: 8280941 | |
| 话费 | Celcom | 80 MYR | 80 MYR | 80 MYR / RM 80 | |
| 话费 | Digi | 10 MYR | 10 MYR | 10 MYR / 马来西亚-DiGi Malaysia-话费 | 10 MYR | bid: 11694425 | |
| 话费 | Digi | 100 MYR | 100 MYR | 100 MYR / 马来西亚-DiGi Malaysia-话费 | 100 MYR | bid: 61955983 | |
| 话费 | Digi | 150 MYR | 150 MYR | 150 MYR / RM 150 | |
| 话费 | Digi | 30 MYR | 30 MYR | 30 MYR / 马来西亚-DiGi Malaysia-话费 | 30 MYR | bid: 76955938 | |
| 话费 | Digi | 5 MYR | 5 MYR | 5 MYR / 马来西亚-DiGi Malaysia-话费 | 5 MYR | bid: 10842903 | |
| 话费 | Digi | 50 MYR | 50 MYR | 50 MYR / 马来西亚-DiGi Malaysia-话费 | 50 MYR | bid: 53916822 | |
| 话费 | HaloTelco | 10 MYR | 10 MYR | 10 MYR / 马来西亚 HaloTelco Malaysia 10MYR | |
| 话费 | HaloTelco | 5 MYR | 5 MYR | 5 MYR / 马来西亚 HaloTelco Malaysia 5MYR | |
| 话费 | HelloSim | 10 MYR | 10 MYR | 10 MYR / 马来西亚-HelloSIM Malaysia-话费 | 10 MYR | bid: 79654838 | |
| 话费 | HelloSim | 30 MYR | 30 MYR | 30 MYR / 马来西亚-HelloSIM Malaysia-话费 | 30 MYR | bid: 50141461 | |
| 话费 | HelloSim | 5 MYR | 5 MYR | 5 MYR / 马来西亚-HelloSIM Malaysia-话费 | 5 MYR | bid: 49377577 | |
| 话费 | Maxis | 10 MYR | 10 MYR | 10 MYR / 马来西亚-Hotlink Malaysia-话费 | 10 MYR | bid: 49696417 | |
| 话费 | Maxis | 100 MYR | 100 MYR | 100 MYR / 马来西亚-Hotlink Malaysia-话费 | 100 MYR | bid: 44741289 | |
| 话费 | Maxis | 20 MYR | 20 MYR | 20 MYR / 客户须知: 1.请确认运营商和号码正确后再支付充值,充值成功不可以更改和退款。 2.话费到账金额政府会扣6%sst税款。 | |
| 话费 | Maxis | 30 MYR | 30 MYR | 30 MYR / 客户须知: 1.请确认运营商和号码正确后再支付充值,充值成功不可以更改和退款。 2.话费到账金额政府会扣6%sst税款。 | |
| 话费 | Maxis | 5 MYR | 5 MYR | 5 MYR / 马来西亚-Hotlink Malaysia-话费 | 5 MYR | bid: 23689179 | |
| 话费 | Maxis | 50 MYR | 50 MYR | 50 MYR / 客户须知: 1.请确认运营商和号码正确后再支付充值,充值成功不可以更改和退款。 2.话费到账金额政府会扣6%sst税款。 | |
| 话费 | Maxis | 60 MYR | 60 MYR | 60 MYR / 客户须知: 1.请确认运营商和号码正确后再支付充值,充值成功不可以更改和退款。 2.话费到账金额政府会扣6%sst税款。 | |
| 话费 | TuneTalk | 10 MYR | 10 MYR | 10 MYR / 马来西亚-TuneTalk Malaysia-话费 | 10 MYR | bid: 18623409 | |
| 话费 | TuneTalk | 100 MYR | 100 MYR | 100 MYR / 马来西亚-TuneTalk Malaysia-话费 | 100 MYR | bid: 1318973 | |
| 话费 | TuneTalk | 15 MYR | 15 MYR | 15 MYR / 马来西亚-TuneTalk Malaysia-话费 | 15 MYR | bid: 5039032 | |
| 话费 | TuneTalk | 20 MYR | 20 MYR | 20 MYR / 马来西亚-TuneTalk Malaysia-话费 | 20 MYR | bid: 65409193 | |
| 话费 | TuneTalk | 200 MYR | 200 MYR | 200 MYR / 客户须知: 1.请确认运营商和号码正确后再支付充值,充值成功不可以更改和退款。 2.话费到账金额政府会扣6%sst税款。 | |
| 话费 | TuneTalk | 30 MYR | 30 MYR | 30 MYR / 马来西亚-TuneTalk Malaysia-话费 | 30 MYR | bid: 34903534 | |
| 话费 | TuneTalk | 300 MYR | 300 MYR | 300 MYR / 马来西亚-TuneTalk Malaysia-话费 | 300 MYR | bid: 88057224 | |
| 话费 | TuneTalk | 5 MYR | 5 MYR | 5 MYR / 马来西亚-TuneTalk Malaysia-话费 | 5 MYR | bid: 86071170 | |
| 话费 | TuneTalk | 50 MYR | 50 MYR | 50 MYR / 马来西亚-TuneTalk Malaysia-话费 | 50 MYR | bid: 18647447 | |
| 话费 | UMobile | 10 MYR | 10 MYR | 10 MYR / 马来西亚-UMobile Malaysia-话费 | 10 MYR | bid: 63381302 | |
| 话费 | UMobile | 100 MYR | 100 MYR | 100 MYR / 马来西亚-UMobile Malaysia-话费 | 100 MYR | bid: 70577482 | |
| 话费 | UMobile | 15 MYR | 15 MYR | 15 MYR / 马来西亚-UMobile Malaysia-话费 | 15 MYR | bid: 48019786 | |
| 话费 | UMobile | 20 MYR | 20 MYR | 20 MYR / 客户须知: 1.请确认运营商和号码正确后再支付充值,充值成功不可以更改和退款。 2.话费到账金额政府会扣6%sst税款。 | |
| 话费 | UMobile | 200 MYR | 200 MYR | 200 MYR / 客户须知: 1.请确认运营商和号码正确后再支付充值,充值成功不可以更改和退款。 2.话费到账金额政府会扣6%sst税款。 | |
| 话费 | UMobile | 30 MYR | 30 MYR | 30 MYR / 马来西亚-UMobile Malaysia-话费 | 30 MYR | bid: 69149864 | |
| 话费 | UMobile | 300 MYR | 300 MYR | 300 MYR / RM 300 | |
| 话费 | UMobile | 35 MYR | 35 MYR | 35 MYR / 马来西亚-UMobile Malaysia-话费 | 35 MYR | bid: 30806881 | |
| 话费 | UMobile | 5 MYR | 5 MYR | 5 MYR / 马来西亚-UMobile Malaysia-话费 | 5 MYR | bid: 15918884 | |
| 话费 | UMobile | 50 MYR | 50 MYR | 50 MYR / 马来西亚-UMobile Malaysia-话费 | 50 MYR | bid: 55605414 | |
| 话费 | UMobile | 6 MYR | 6 MYR | 6 MYR / "限速6Mbps,有效期1个月" | |
| 话费 | UMobile | 60 MYR | 60 MYR | 60 MYR / 客户须知: 1.请确认运营商和号码正确后再支付充值,充值成功不可以更改和退款。 2.话费到账金额政府会扣6%sst税款。 | |
| 话费 | UMobile | 80 MYR | 80 MYR | 80 MYR / RM 80 | |
| 话费 | XOX | 10 MYR | 10 MYR | 10 MYR / 马来西亚-OneXox Malaysia-话费 | 10 MYR | bid: 25756768 | |
| 话费 | XOX | 100 MYR | 100 MYR | 100 MYR / 客户须知: 1.请确认运营商和号码正确后再支付充值,充值成功不可以更改和退款。 2.话费到账金额政府会扣6%sst税款。 | |
| 话费 | XOX | 20 MYR | 20 MYR | 20 MYR / 客户须知: 1.请确认运营商和号码正确后再支付充值,充值成功不可以更改和退款。 2.话费到账金额政府会扣6%sst税款。 | |
| 话费 | XOX | 200 MYR | 200 MYR | 200 MYR / RM 200 | |
| 话费 | XOX | 30 MYR | 30 MYR | 30 MYR / 客户须知: 1.请确认运营商和号码正确后再支付充值,充值成功不可以更改和退款。 2.话费到账金额政府会扣6%sst税款。 | |
| 话费 | XOX | 300 MYR | 300 MYR | 300 MYR / RM 300 | |
| 话费 | XOX | 5 MYR | 5 MYR | 5 MYR / 马来西亚-OneXox Malaysia-话费 | 5 MYR | bid: 38658598 | |
| 话费 | XOX | 50 MYR | 50 MYR | 50 MYR / 客户须知: 1.请确认运营商和号码正确后再支付充值,充值成功不可以更改和退款。 2.话费到账金额政府会扣6%sst税款。 | |
| 话费 | XOX | 80 MYR | 80 MYR | 80 MYR / RM 80 | |
| 话费 | Yes | 10 MYR | 10 MYR | 10 MYR / 马来西亚-Yes Malaysia-话费 | 10 MYR | bid: 74496439 | |
| 话费 | Yes | 100 MYR | 100 MYR | 100 MYR / 客户须知: 1.请确认运营商和号码正确后再支付充值,充值成功不可以更改和退款。 2.话费到账金额政府会扣6%sst税款。 | |
| 话费 | Yes | 30 MYR | 30 MYR | 30 MYR / 客户须知: 1.请确认运营商和号码正确后再支付充值,充值成功不可以更改和退款。 2.话费到账金额政府会扣6%sst税款。 | |
| 话费 | Yes | 5 MYR | 5 MYR | 5 MYR / 马来西亚-Yes Malaysia-话费 | 5 MYR | bid: 1014700 | |
| 话费 | Yes | 50 MYR | 50 MYR | 50 MYR / 客户须知: 1.请确认运营商和号码正确后再支付充值,充值成功不可以更改和退款。 2.话费到账金额政府会扣6%sst税款。 | |
| 话费 | redONE | 10 MYR | 10 MYR | 10 MYR / 客户须知: 1.请确认运营商和号码正确后再支付充值,充值成功不可以更改和退款。 2.话费到账金额政府会扣6%sst税款。 | |
| 话费 | redONE | 20 MYR | 20 MYR | 20 MYR / 客户须知: 1.请确认运营商和号码正确后再支付充值,充值成功不可以更改和退款。 2.话费到账金额政府会扣6%sst税款。 | |
| 话费 | redONE | 30 MYR | 30 MYR | 30 MYR / 客户须知: 1.请确认运营商和号码正确后再支付充值,充值成功不可以更改和退款。 2.话费到账金额政府会扣6%sst税款。 | |
| 话费 | redONE | 40 MYR | 40 MYR | 40 MYR / 马来西亚-RedOne Malaysia-话费 | 40 MYR | bid: 5537915 | |
| 话费 | redONE | 50 MYR | 50 MYR | 50 MYR / 客户须知: 1.请确认运营商和号码正确后再支付充值,充值成功不可以更改和退款。 2.话费到账金额政府会扣6%sst税款。 |
温馨提示与客户须知
马来西亚Digi温馨提示
马来西亚 Digi(现与 Celcom 合并为 CelcomDigi)是马来西亚主流电信运营商,主打高性价比、游客友好、城市覆盖稳定。
一、基础信息
•
官网:www.celcomdigi.com
APP:MyDigi(查余额/买套餐/充值)
• 客服:016-221-1800(支持中文)
二、买卡与激活
• 购买:机场Digi店、7-11、全家、超市
• 价格:约10.8–16.8RM(含6–8RM话费)
• 实名:必须用本人护照激活
• 激活:插卡即激活,或拨打*128#
三、常用快捷代码(必记)
马来西亚UMobile温馨提示
U-Mobile是马来西亚一家移动电话服务提供者,成立于1998年(前身为MiTV 网络公司),2007年转型成为移动通讯公司。
一、基础信息
•
官网/
APP:www.u.com.my / MyUMobile(查余额/充值/办套餐)
• 客服:+6012-2222-888(中文服务)
• 购买/激活:机场店、7-11、便利店购卡,护照实名,插卡即激活(或拨打 *118#)
二、必记快捷代码
• 查余额/本机号:*118#
• 查流量:*118*2*3#
• 办套餐/加购:*118# → 选 Add-Ons
• 充值:*138*14位充值码#(自己)/ *138*14位码#手机号#(给他人)
客户须知
1.充值前请仔细核对手机号码。
2.充值前确保手机卡在正常使用状态下(如:手机卡已插入手机内,手机卡有信号等)。
3.充值流量前请确保手机卡内有充足话费余额。
4.流量产品没有特别标注为国际漫游流量都为本地流量包,只允许在充值国家或地区使用。
5.充值过程遇到问题,请及时联系客服处理。
6.话费产品没有特别标注为后付费可用,则只适用预付费充值。
未遵循以上说明导致的充值问题,无法退款。