德国-话费自动充值续费:O2、AyYildiz、Blau、Congstar、DeustTel、E-Plus、Fonic、MTVMobile、Ortel、Otelo、Simyo、Vodafone、Vybe
国家:德国;货币单位:欧元;国际区号:+49;支持:流量 / 话费;只填区号后的号码,提交时自动补全国家区号,购买数量固定为 1。
价格: ¥ 33.01 销量:0 库存:53999946
充值国家:德国
货币单位:欧元 国家区号:+49
商品标题:德国-话费自动充值续费:O2、AyYildiz、Blau、Congstar、DeustTel、E-Plus、Fonic、MTVMobile、Ortel、Otelo、Simyo、Vodafone、Vybe
支持类型:流量、话费
支持运营商:O2、AyYildiz、Blau、Congstar、DeustTel、E-Plus、Fonic、MTVMobile、Ortel、Otelo、Simyo、Vodafone、Vybe
下单说明:前台依次选择充值方式、充值类型、运营商、充值规格,再输入完整国际号码;系统会根据当前国家规则自动转换为上游需要的号码格式后发单,购买数量固定为 1。
充值规格
| 充值类型 | 运营商 | 充值规格 | 产品标题 | 有效期 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 流量 | O2 | 15 EUR | 15 EUR | 15 EUR / 德国O2 Germany话费50 EUR | |
| 流量 | O2 | 2GB | 2GB | 2GB / 德国-O2 Germany-话费 | 15 EUR | bid: 93359878 | |
| 话费 | AyYildiz | 10 EUR | 10 EUR | 10 EUR / 德国-Ay Yildiz Germany-话费 | 10 EUR | bid: 96152651 | |
| 话费 | AyYildiz | 12 EUR | 12 EUR | 12 EUR / 德国-Ay Yildiz Germany-话费 | 12.5 EUR | bid: 80042191 | |
| 话费 | AyYildiz | 15 EUR | 15 EUR | 15 EUR / 德国-Ay Yildiz Germany-话费 | 15 EUR | bid: 87359880 | |
| 话费 | AyYildiz | 17 EUR | 17 EUR | 17 EUR / 德国-Ay Yildiz Germany-话费 | 17.5 EUR | bid: 18638457 | |
| 话费 | AyYildiz | 2 EUR | 2 EUR | 2 EUR / 德国-Ay Yildiz Germany-话费 | 2.5 EUR | bid: 66907022 | |
| 话费 | AyYildiz | 20 EUR | 20 EUR | 20 EUR / 德国-Ay Yildiz Germany-话费 | 20 EUR | bid: 39576844 | |
| 话费 | AyYildiz | 22 EUR | 22 EUR | 22 EUR / 德国-Ay Yildiz Germany-话费 | 22.5 EUR | bid: 33750992 | |
| 话费 | AyYildiz | 25 EUR | 25 EUR | 25 EUR / 德国-Ay Yildiz Germany-话费 | 25 EUR | bid: 94955145 | |
| 话费 | AyYildiz | 27 EUR | 27 EUR | 27 EUR / 德国-Ay Yildiz Germany-话费 | 27.5 EUR | bid: 73522754 | |
| 话费 | AyYildiz | 30 EUR | 30 EUR | 30 EUR / 德国-Ay Yildiz Germany-话费 | 30 EUR | bid: 35804582 | |
| 话费 | AyYildiz | 50 EUR | 50 EUR | 50 EUR / 德国-Ay Yildiz Germany-话费 | 50 EUR | bid: 89301189 | |
| 话费 | Blau | 15 EUR | 15 EUR | 15 EUR / 德国-Blau Germany-话费 | 15 EUR | bid: 80747212 | |
| 话费 | Blau | 20 EUR | 20 EUR | 20 EUR / 德国-Blau Germany-话费 | 20 EUR | bid: 65152961 | |
| 话费 | Blau | 30 EUR | 30 EUR | 30 EUR / 德国-Blau Germany-话费 | 30 EUR | bid: 83523171 | |
| 话费 | Blau | 50 EUR | 50 EUR | 50 EUR / 德国-Blau Germany-话费 | 50 EUR | bid: 22156974 | |
| 话费 | Congstar | 15 EUR | 15 EUR | 15 EUR / 德国-Congstar Germany-话费 | 15 EUR | bid: 60292379 | |
| 话费 | Congstar | 20 EUR | 20 EUR | 20 EUR / 德国Congstar Germany话费20 EUR | |
| 话费 | Congstar | 30 EUR | 30 EUR | 30 EUR / 德国-Congstar Germany-话费 | 30 EUR | bid: 94048153 | |
| 话费 | Congstar | 50 EUR | 50 EUR | 50 EUR / 德国-Congstar Germany-话费 | 50 EUR | bid: 21253605 | |
| 话费 | DeustTel | 10 EUR | 10 EUR | 10 EUR / 德国-Deutsche Telekom Germany-话费 | 10 EUR | bid: 82269142 | |
| 话费 | DeustTel | 100 EUR | 100 EUR | 100 EUR / 德国-Deutsche Telekom Germany-话费 | 100 EUR | bid: 14936863 | |
| 话费 | DeustTel | 15 EUR | 15 EUR | 15 EUR / 德国-Deutsche Telekom Germany-话费 | 15 EUR | bid: 16180490 | |
| 话费 | DeustTel | 20 EUR | 20 EUR | 20 EUR / 德国-Deutsche Telekom Germany-话费 | 20 EUR | bid: 53670876 | |
| 话费 | DeustTel | 25 EUR | 25 EUR | 25 EUR / 德国-Deutsche Telekom Germany-话费 | 25 EUR | bid: 40186844 | |
| 话费 | DeustTel | 30 EUR | 30 EUR | 30 EUR / 德国-Deutsche Telekom Germany-话费 | 30 EUR | bid: 82564999 | |
| 话费 | DeustTel | 35 EUR | 35 EUR | 35 EUR / 德国-Deutsche Telekom Germany-话费 | 35 EUR | bid: 67268633 | |
| 话费 | DeustTel | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR / 德国-Deutsche Telekom Germany-话费 | 40 EUR | bid: 54846281 | |
| 话费 | DeustTel | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR / 德国-Deutsche Telekom Germany-话费 | 45 EUR | bid: 96622614 | |
| 话费 | DeustTel | 50 EUR | 50 EUR | 50 EUR / 德国-Deutsche Telekom Germany-话费 | 50 EUR | bid: 64283529 | |
| 话费 | DeustTel | 75 EUR | 75 EUR | 75 EUR / 德国-Deutsche Telekom Germany-话费 | 75 EUR | bid: 42247981 | |
| 话费 | E-Plus | 15 EUR | 15 EUR | 15 EUR / 德国-E-Plus Germany-话费 | 15 EUR | bid: 89363630 | |
| 话费 | E-Plus | 20 EUR | 20 EUR | 20 EUR / 德国-E-Plus Germany-话费 | 20 EUR | bid: 64673693 | |
| 话费 | E-Plus | 30 EUR | 30 EUR | 30 EUR / 德国-E-Plus Germany-话费 | 30 EUR | bid: 55277577 | |
| 话费 | E-Plus | 50 EUR | 50 EUR | 50 EUR / 德国-E-Plus Germany-话费 | 50 EUR | bid: 89986575 | |
| 话费 | Fonic | 30 EUR | 30 EUR | 30 EUR / 德国-Fonic Germany-话费 | 30 EUR | bid: 8833765 | |
| 话费 | MTVMobile | 15 EUR | 15 EUR | 15 EUR / 德国-MTV Mobile Germany-话费 | 15 EUR | bid: 46001317 | |
| 话费 | MTVMobile | 20 EUR | 20 EUR | 20 EUR / 德国MTV Mobile Germany话费20 EUR | |
| 话费 | MTVMobile | 30 EUR | 30 EUR | 30 EUR / 德国MTV Mobile Germany话费30 EUR | |
| 话费 | Ortel | 15 EUR | 15 EUR | 15 EUR / 德国-Ortel Germany-话费 | 15 EUR | bid: 33915802 | |
| 话费 | Ortel | 20 EUR | 20 EUR | 20 EUR / 德国-Ortel Germany-话费 | 20 EUR | bid: 39998443 | |
| 话费 | Ortel | 30 EUR | 30 EUR | 30 EUR / 德国-Ortel Germany-话费 | 30 EUR | bid: 98244811 | |
| 话费 | Ortel | 50 EUR | 50 EUR | 50 EUR / 德国-Ortel Germany-话费 | 50 EUR | bid: 18839790 | |
| 话费 | Otelo | 19 EUR | 19 EUR | 19 EUR / 德国-Otelo Germany-话费 | 19 EUR | bid: 71228728 | |
| 话费 | Otelo | 29 EUR | 29 EUR | 29 EUR / 德国-Otelo Germany-话费 | 29 EUR | bid: 61409212 | |
| 话费 | Otelo | 9 EUR | 9 EUR | 9 EUR / 德国-Otelo Germany-话费 | 9 EUR | bid: 81307172 | |
| 话费 | Simyo | 15 EUR | 15 EUR | 15 EUR / 德国-Simyo Germany-话费 | 15 EUR | bid: 43827349 | |
| 话费 | Vodafone | 15 EUR | 15 EUR | 15 EUR / 德国Vodafone Germany (D2)话费15 EUR | |
| 话费 | Vodafone | 2 EUR | 2 EUR | 2 EUR / 德国-Vodafone Germany (D2)-话费 | 15 EUR | bid: 73722647 | |
| 话费 | Vodafone | 25 EUR | 25 EUR | 25 EUR / 德国Vodafone Germany (D2)话费25 EUR | |
| 话费 | Vodafone | 50 EUR | 50 EUR | 50 EUR / 德国Vodafone Germany (D2)话费50 EUR | |
| 话费 | Vybe | 15 EUR | 15 EUR | 15 EUR / 德国-Vybe Mobile Germany-话费 | 15 EUR | bid: 84582640 | |
| 话费 | Vybe | 20 EUR | 20 EUR | 20 EUR / 德国Vybe Mobile Germany话费20 EUR |
温馨提示与客户须知
德国Ortel温馨提示
在本文中,我将向您展示如何为您的Ortel Mobile手机充值。有两种不同的充值方式:通过Ortel Mobile应用程序和拨打电话代码。
首先,打开您的应用商店(Play Store 或 App Store)。然后搜索官方的Ortel Mobile 应用并点击安装。
接下来,打开 Ortel 应用并授予通话权限。现在,只需关闭弹窗即可登录。
使用手机号码登录非常简单,无需密码。只需输入您的手机号码并点击自动登录即可。请确保您的 Ortel SIM 卡已插入。
登录后,我们点击应用程序中间带有“充电”字样,
现在我们可以在这里输入从超市、加油站或亚马逊购物小票上找到的16位充值码。我的充值码是提前从亚马逊购买的*。
所以我从亚马逊邮件里复制了兑换码,然后粘贴到Ortel app里。如果你是在实体店购买的,兑换码会在收据上。
然后点击“充值”,Ortel手机话费就成功充值了。
您还可以通过PayPal或信用卡充值。要进行充值,请前往应用程序的主屏幕,然后点击顶部的PayPal横幅。
新页面打开后,我们简要确认一下 cookie。
然后,我们选择是一次性充值、每周充值还是每月充值。我这里只充值一次。
现在,我们需要连续输入两次我的 Ortel 手机号码。
德国Vodafone温馨提示
Vodafone Czech Republic(捷克沃达丰,红牌)是捷克第三大运营商(英国沃达丰集团),欧盟漫游最强、套餐丰富,适合经常跨国出行的用户。
华人充
海外话费流量中文充值平台
官方网址
https://www.vodafone.cz/
官方App
图片上传不了先占个位置
官方
APP下载地址
• 谷歌应用商店下载地址:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vodafone.core.digiopcocz.react
• 苹果应用商店下载地址:
客户须知
1.充值前请仔细核对手机号码。
2.充值前确保手机卡在正常使用状态下(如:手机卡已插入手机内,手机卡有信号等)。
3.充值流量前请确保手机卡内有充足话费余额。
4.流量产品没有特别标注为国际漫游流量都为本地流量包,只允许在充值国家或地区使用。
5.充值过程遇到问题,请及时联系客服处理。
6.话费产品没有特别标注为后付费可用,则只适用预付费充值。
未遵循以上说明导致的充值问题,无法退款。