墨西哥-话费自动充值续费:AT&T、Bait、Movistar、Unefon、Telcel、FlashMobile、FreedomPop、MiMovil、Nextel、Virgin
墨西哥-话费自动充值续费:AT&T、Bait、Movistar、Unefon、Telcel、FlashMobile、FreedomPop、MiMovil、Nextel、Virgin

国家:墨西哥;货币单位:墨西哥比索;国际区号:+52;支持:套餐 / 流量 / 话费;只填区号后的号码,提交时自动补全国家区号,购买数量固定为 1。

自动发货

价格: ¥ 5.81 销量:0 库存:186999813

商品介绍

充值国家:墨西哥

货币单位:墨西哥比索 国家区号:+52

商品标题:墨西哥-话费自动充值续费:AT&T、Bait、Movistar、Unefon、Telcel、FlashMobile、FreedomPop、MiMovil、Nextel、Virgin

支持类型:套餐、流量、话费

支持运营商:AT&T、Bait、Movistar、Unefon、Telcel、FlashMobile、FreedomPop、MiMovil、Nextel、Virgin

下单说明:前台依次选择充值方式、充值类型、运营商、充值规格,再输入完整国际号码;系统会根据当前国家规则自动转换为上游需要的号码格式后发单,购买数量固定为 1。

充值规格

充值类型运营商充值规格产品标题有效期说明
套餐AT&T1.5GB 套餐 (14天)1.5GB 套餐 (14天)1.5GB 套餐 (14天) / "1.5GB 通用流量,0.75GB for video,无限通话和短信,无限社交流量(FB, IG, WA, X, Snapchat, Messenger),有效期14天"
套餐AT&T15GB套餐(30天)15GB套餐(30天)15GB套餐(30天) / "15GB 通用流量,7.5GB for video,无限通话和短信,无限社交流量(FB, IG, WA, X, Snapchat, Messenger),有效期30天"
套餐AT&T2.5GB 套餐(25天)2.5GB 套餐(25天)2.5GB 套餐(25天) / "2.5GB 通用流量,1.15GB for video,无限通话和短信,无限社交流量(FB, IG, WA, X, Snapchat, Messenger),有效期25天"
套餐AT&T3.5GB 套餐 (30天)3.5GB 套餐 (30天)3.5GB 套餐 (30天) / "7.5GB 通用流量,3.75GB for video,无限通话和短信,无限社交流量(FB, IG, WA, X, Snapchat, Messenger),有效期30天"
套餐Bait12GB 套餐,30天12GB 套餐,30天12GB 套餐,30天 / "12GB 通用流量,无限通话和短信 (墨西哥, 美国, 加拿大),无限社交流量(FB, IG, WA, X, Snapchat, Messenger, Telegram),有效期 30 天"
套餐Bait2GB 套餐,7天2GB 套餐,7天2GB 套餐,7天 / "2GB 通用流量,无限通话和短信 (墨西哥, 美国, 加拿大),无限社交流量(FB, IG, WA, X, Snapchat, Messenger, Telegram),有效期 7 天"
套餐Bait5GB 套餐,15天5GB 套餐,15天5GB 套餐,15天 / "5GB 通用流量,无限通话和短信 (墨西哥, 美国, 加拿大),无限社交流量(FB, IG, WA, X, Snapchat, Messenger, Telegram),有效期 15 天"
套餐Bait无限流量,15天无限流量,15天无限流量,15天 / "无限流量 (5GB之后 网速会降至最高128Kbps),15天"
套餐Movistar11GB 套餐,15天11GB 套餐,15天11GB 套餐,15天 / "8GB 通用流量,3GB 专属流量,无限通话和信息 (US, Mexico, Canada),无限社交网络,15天"
套餐Movistar15GB 套餐,30天15GB 套餐,30天15GB 套餐,30天 / "12GB 通用流量,3GB 专属流量,无限通话和信息 (US, Mexico, Canada),无限社交网络,30天"
套餐Movistar3GB 套餐,9天3GB 套餐,9天3GB 套餐,9天 / "3GB, 无限通话和短信,9天"
套餐Movistar4GB 套餐,12天4GB 套餐,12天4GB 套餐,12天 / "4GB, 无限通话和短信,12天"
套餐Movistar无限流量套餐,12天无限流量套餐,12天无限流量套餐,12天 / "无限流量,无限通话和信息 (US, Mexico, Canada),12天"
套餐Movistar无限流量套餐,30天无限流量套餐,30天无限流量套餐,30天 / "无限流量,无限通话和信息 (US, Mexico, Canada),无限社交网络,30天"
套餐Unefon无限流量,10天无限流量,10天无限流量,10天 / "无限流量,无限通话 (Whatsapp),无限短信 (Mexico & US),10天"
套餐Unefon无限流量,15天无限流量,15天无限流量,15天 / "无限流量,无限通话 (Whatsapp),无限短信 (Mexico & US),15天"
套餐Unefon无限流量,20天无限流量,20天无限流量,20天 / "无限流量,无限通话 (Whatsapp),无限短信 (Mexico & US),20天"
套餐Unefon无限流量,2天无限流量,2天无限流量,2天 / "无限流量,无限通话 (Whatsapp),无限短信 (Mexico & US),2天"
套餐Unefon无限流量,30天无限流量,30天无限流量,30天 / "无限流量,无限通话 (Whatsapp),无限短信 (Mexico & US),30天"
套餐Unefon无限流量,4天无限流量,4天无限流量,4天 / "无限流量,无限通话 (Whatsapp),无限短信 (Mexico & US),4天"
套餐Unefon无限流量,50天无限流量,50天无限流量,50天 / "无限流量,无限通话 (Whatsapp),无限短信 (Mexico & US),50天"
流量Movistar2GB2GB2GB / "2GB,无限通话和信息 (US, Mexico, Canada),无限社交网络,28天"
流量Telcel500MB,7天500MB,7天500MB,7天 / 充值到帐500MB,7天
流量Telcel5GB5GB5GB / 充值到帐5G,30天
流量Telcel6GB6GB6GB / 充值到帐1.6G,15天
流量Telcel8GB8GB8GB / 充值到帐8G,30天
话费AT&T1 MXN1 MXN1 MXN / 墨西哥-ATT Mexico-话费 | 1 USD | bid: 27465628
话费AT&T10 MXN10 MXN10 MXN / 墨西哥-ATT Mexico-话费 | 10 USD | bid: 78379212
话费AT&T100 MXN100 MXN100 MXN / 墨西哥-ATT Mexico-话费 | 100 MXN | bid: 83699236
话费AT&T1000 MXN1000 MXN1000 MXN / 墨西哥-ATT Mexico-话费 | 1000 MXN | bid: 45671516
话费AT&T11 MXN11 MXN11 MXN / 墨西哥-ATT Mexico-话费 | 11 USD | bid: 30654516
话费AT&T12 MXN12 MXN12 MXN / 墨西哥-ATT Mexico-话费 | 12 USD | bid: 64955191
话费AT&T120 MXN120 MXN120 MXN / 墨西哥-ATT Mexico-话费 | 120 MXN | bid: 52322275
话费AT&T13 MXN13 MXN13 MXN / 墨西哥-ATT Mexico-话费 | 13 USD | bid: 32812412
话费AT&T14 MXN14 MXN14 MXN / 墨西哥-ATT Mexico-话费 | 14 USD | bid: 69196487
话费AT&T15 MXN15 MXN15 MXN / 墨西哥-ATT Mexico-话费 | 15 USD | bid: 47545203
话费AT&T150 MXN150 MXN150 MXN / 墨西哥-ATT Mexico-话费 | 150 MXN | bid: 55352962
话费AT&T16 MXN16 MXN16 MXN / 墨西哥-ATT Mexico-话费 | 16 USD | bid: 30136558
话费AT&T17 MXN17 MXN17 MXN / 墨西哥-ATT Mexico-话费 | 17 USD | bid: 8047181
话费AT&T18 MXN18 MXN18 MXN / 墨西哥-ATT Mexico-话费 | 18 USD | bid: 49826235
话费AT&T19 MXN19 MXN19 MXN / 墨西哥-ATT Mexico-话费 | 19 USD | bid: 24989634
话费AT&T20 MXN20 MXN20 MXN / 墨西哥-ATT Mexico-话费 | 20 USD | bid: 94962719
话费AT&T200 MXN200 MXN200 MXN / 墨西哥-ATT Mexico-话费 | 200 MXN | bid: 25653852
话费AT&T21 MXN21 MXN21 MXN / 墨西哥-ATT Mexico-话费 | 21 USD | bid: 75469469
话费AT&T22 MXN22 MXN22 MXN / 墨西哥-ATT Mexico-话费 | 22 USD | bid: 2378446
话费AT&T25 MXN25 MXN25 MXN / 墨西哥-ATT Mexico-话费 | 25 USD | bid: 44967430
话费AT&T26 MXN26 MXN26 MXN / 墨西哥-ATT Mexico-话费 | 26 USD | bid: 63985816
话费AT&T3 MXN3 MXN3 MXN / 墨西哥-ATT Mexico-话费 | 3 USD | bid: 73084825
话费AT&T30 MXN30 MXN30 MXN / 墨西哥-ATT Mexico-话费 | 30 MXN | bid: 90345995
话费AT&T300 MXN300 MXN300 MXN / 墨西哥-ATT Mexico-话费 | 300 MXN | bid: 77171553
话费AT&T5 MXN5 MXN5 MXN / 墨西哥-ATT Mexico-话费 | 5 USD | bid: 64136945
话费AT&T50 MXN50 MXN50 MXN / 墨西哥-ATT Mexico-话费 | 50 MXN | bid: 30947443
话费AT&T500 MXN500 MXN500 MXN / 墨西哥-ATT Mexico-话费 | 500 MXN | bid: 8896213
话费AT&T6 MXN6 MXN6 MXN / 墨西哥-ATT Mexico-话费 | 6 USD | bid: 68727833
话费AT&T600 MXN600 MXN600 MXN / 墨西哥-ATT Mexico-话费 | 600 MXN | bid: 84721040
话费AT&T7 MXN7 MXN7 MXN / 墨西哥-ATT Mexico-话费 | 7 USD | bid: 51228330
话费AT&T70 MXN70 MXN70 MXN / 墨西哥-ATT Mexico-话费 | 70 MXN | bid: 3999940
话费AT&T8 MXN8 MXN8 MXN / 墨西哥-ATT Mexico-话费 | 8 USD | bid: 49958157
话费AT&T80 MXN80 MXN80 MXN / 墨西哥-ATT Mexico-话费 | 80 MXN | bid: 76912989
话费AT&T9 MXN9 MXN9 MXN / 墨西哥-ATT Mexico-话费 | 9 USD | bid: 96105797
话费Bait100 MXN100 MXN100 MXN / 墨西哥-Bait Mexico-话费 | 100 MXN | bid: 40574595
话费Bait120 MXN120 MXN120 MXN / 墨西哥-Bait Mexico-话费 | 120 MXN | bid: 35275544
话费Bait125 MXN125 MXN125 MXN / 墨西哥-Bait Mexico-话费 | 125 MXN | bid: 56059990
话费Bait1500 MXN1500 MXN1500 MXN / 墨西哥-Bait Mexico-话费 | 1500 MXN | bid: 19492200
话费Bait200 MXN200 MXN200 MXN / 墨西哥-Bait Mexico-话费 | 200 MXN | bid: 58576168
话费Bait2000 MXN2000 MXN2000 MXN / 墨西哥-Bait Mexico-话费 | 2000 MXN | bid: 38879265
话费Bait230 MXN230 MXN230 MXN / 墨西哥-Bait Mexico-话费 | 230 MXN | bid: 57046556
话费Bait30 MXN30 MXN30 MXN / 墨西哥-Bait Mexico-话费 | 30 MXN | bid: 12482350
话费Bait300 MXN300 MXN300 MXN / 墨西哥-Bait Mexico-话费 | 300 MXN | bid: 24700874
话费Bait50 MXN50 MXN50 MXN / 墨西哥-Bait Mexico-话费 | 50 MXN | bid: 15604329
话费Bait550 MXN550 MXN550 MXN / 墨西哥-Bait Mexico-话费 | 550 MXN | bid: 29496864
话费Bait60 MXN60 MXN60 MXN / 墨西哥-Bait Mexico-话费 | 60 MXN | bid: 61279067
话费Bait800 MXN800 MXN800 MXN / 墨西哥-Bait Mexico-话费 | 800 MXN | bid: 48270234
话费FlashMobile10 MXN10 MXN10 MXN / 墨西哥-Flash Mobile Mexico-话费 | 10 MXN | bid: 19466373
话费FlashMobile120 MXN120 MXN120 MXN / 墨西哥-Flash Mobile Mexico-话费 | 120 MXN | bid: 23577616
话费FlashMobile250 MXN250 MXN250 MXN / 墨西哥-Flash Mobile Mexico-话费 | 250 MXN | bid: 83943675
话费FlashMobile40 MXN40 MXN40 MXN / 墨西哥-Flash Mobile Mexico-话费 | 40 MXN | bid: 6846273
话费FlashMobile50 MXN50 MXN50 MXN / 墨西哥-Flash Mobile Mexico-话费 | 50 MXN | bid: 32945636
话费FlashMobile60 MXN60 MXN60 MXN / 墨西哥-Flash Mobile Mexico-话费 | 60 MXN | bid: 44189363
话费FreedomPop100 MXN100 MXN100 MXN / 墨西哥-FreedomPop Mexico-话费 | 100 MXN | bid: 90084539
话费FreedomPop150 MXN150 MXN150 MXN / 墨西哥-FreedomPop Mexico-话费 | 150 MXN | bid: 24652230
话费FreedomPop200 MXN200 MXN200 MXN / 墨西哥-FreedomPop Mexico-话费 | 200 MXN | bid: 53007535
话费FreedomPop30 MXN30 MXN30 MXN / 墨西哥-FreedomPop Mexico-话费 | 30 MXN | bid: 93173417
话费FreedomPop50 MXN50 MXN50 MXN / 墨西哥-FreedomPop Mexico-话费 | 50 MXN | bid: 17622081
话费FreedomPop80 MXN80 MXN80 MXN / 墨西哥-FreedomPop Mexico-话费 | 80 MXN | bid: 8590156
话费MiMovil100 MXN100 MXN100 MXN / 墨西哥-MiMovil Mexico-话费 | 100 MXN | bid: 72457230
话费MiMovil150 MXN150 MXN150 MXN / 墨西哥-MiMovil Mexico-话费 | 150 MXN | bid: 10578201
话费MiMovil200 MXN200 MXN200 MXN / 墨西哥-MiMovil Mexico-话费 | 200 MXN | bid: 31571327
话费MiMovil280 MXN280 MXN280 MXN / 墨西哥-MiMovil Mexico-话费 | 280 MXN | bid: 13863022
话费MiMovil400 MXN400 MXN400 MXN / 墨西哥-MiMovil Mexico-话费 | 400 MXN | bid: 37580507
话费MiMovil50 MXN50 MXN50 MXN / 墨西哥-MiMovil Mexico-话费 | 50 MXN | bid: 76904942
话费MiMovil80 MXN80 MXN80 MXN / 墨西哥-MiMovil Mexico-话费 | 80 MXN | bid: 46342663
话费Movistar10 MXN10 MXN10 MXN / 墨西哥-Movistar Mexico-话费 | 10 USD | bid: 69308565
话费Movistar11 MXN11 MXN11 MXN / 墨西哥-Movistar Mexico-话费 | 11 USD | bid: 54579055
话费Movistar12 MXN12 MXN12 MXN / 墨西哥-Movistar Mexico-话费 | 12 USD | bid: 64969582
话费Movistar13 MXN13 MXN13 MXN / 墨西哥-Movistar Mexico-话费 | 13 USD | bid: 61110746
话费Movistar14 MXN14 MXN14 MXN / 墨西哥-Movistar Mexico-话费 | 14 USD | bid: 10644988
话费Movistar15 MXN15 MXN15 MXN / 墨西哥-Movistar Mexico-话费 | 15 USD | bid: 69892703
话费Movistar150 MXN150 MXN150 MXN / 墨西哥-Movistar Mexico-话费 | 150 MXN | bid: 59339924
话费Movistar16 MXN16 MXN16 MXN / 墨西哥-Movistar Mexico-话费 | 16 USD | bid: 17528555
话费Movistar17 MXN17 MXN17 MXN / 墨西哥-Movistar Mexico-话费 | 17 USD | bid: 77964670
话费Movistar18 MXN18 MXN18 MXN / 墨西哥-Movistar Mexico-话费 | 18 USD | bid: 37237684
话费Movistar19 MXN19 MXN19 MXN / 墨西哥-Movistar Mexico-话费 | 19 USD | bid: 52294416
话费Movistar20 MXN20 MXN20 MXN / 墨西哥-Movistar Mexico-话费 | 20 USD | bid: 49759031
话费Movistar200 MXN200 MXN200 MXN / 墨西哥-Movistar Mexico-话费 | 200 MXN | bid: 18873146
话费Movistar21 MXN21 MXN21 MXN / 墨西哥-Movistar Mexico-话费 | 21 USD | bid: 91911908
话费Movistar22 MXN22 MXN22 MXN / 墨西哥-Movistar Mexico-话费 | 22 USD | bid: 10282448
话费Movistar23 MXN23 MXN23 MXN / 墨西哥-Movistar Mexico-话费 | 23 USD | bid: 75676519
话费Movistar24 MXN24 MXN24 MXN / 墨西哥-Movistar Mexico-话费 | 24 USD | bid: 47535254
话费Movistar25 MXN25 MXN25 MXN / 墨西哥-Movistar Mexico-话费 | 25 USD | bid: 10646716
话费Movistar26 MXN26 MXN26 MXN / 墨西哥-Movistar Mexico-话费 | 26 USD | bid: 10627820
话费Movistar27 MXN27 MXN27 MXN / 墨西哥-Movistar Mexico-话费 | 27 USD | bid: 21198954
话费Movistar28 MXN28 MXN28 MXN / 墨西哥-Movistar Mexico-话费 | 28 USD | bid: 74111315
话费Movistar29 MXN29 MXN29 MXN / 墨西哥-Movistar Mexico-话费 | 29 USD | bid: 6959715
话费Movistar30 MXN30 MXN30 MXN / 墨西哥-Movistar Mexico-话费 | 30 USD | bid: 12464634
话费Movistar300 MXN300 MXN300 MXN / 墨西哥-Movistar Mexico-话费 | 300 MXN | bid: 2358629
话费Movistar31 MXN31 MXN31 MXN / 墨西哥-Movistar Mexico-话费 | 31 USD | bid: 43259817
话费Movistar32 MXN32 MXN32 MXN / 墨西哥-Movistar Mexico-话费 | 32 USD | bid: 9012301
话费Movistar33 MXN33 MXN33 MXN / 墨西哥-Movistar Mexico-话费 | 33 USD | bid: 19247482
话费Movistar34 MXN34 MXN34 MXN / 墨西哥-Movistar Mexico-话费 | 34 USD | bid: 15282058
话费Movistar35 MXN35 MXN35 MXN / 墨西哥-Movistar Mexico-话费 | 35 USD | bid: 49373387
话费Movistar36 MXN36 MXN36 MXN / 墨西哥-Movistar Mexico-话费 | 36 USD | bid: 1020765
话费Movistar37 MXN37 MXN37 MXN / 墨西哥-Movistar Mexico-话费 | 37 USD | bid: 56983666
话费Movistar38 MXN38 MXN38 MXN / 墨西哥-Movistar Mexico-话费 | 38 USD | bid: 81856036
话费Movistar39 MXN39 MXN39 MXN / 墨西哥-Movistar Mexico-话费 | 39 USD | bid: 38329186
话费Movistar40 MXN40 MXN40 MXN / 墨西哥-Movistar Mexico-话费 | 40 USD | bid: 46077824
话费Movistar41 MXN41 MXN41 MXN / 墨西哥-Movistar Mexico-话费 | 41 USD | bid: 15401567
话费Movistar42 MXN42 MXN42 MXN / 墨西哥-Movistar Mexico-话费 | 42 USD | bid: 38774364
话费Movistar43 MXN43 MXN43 MXN / 墨西哥-Movistar Mexico-话费 | 43 USD | bid: 47667121
话费Movistar44 MXN44 MXN44 MXN / 墨西哥-Movistar Mexico-话费 | 44 USD | bid: 22012515
话费Movistar45 MXN45 MXN45 MXN / 墨西哥-Movistar Mexico-话费 | 45 USD | bid: 67061214
话费Movistar46 MXN46 MXN46 MXN / 墨西哥-Movistar Mexico-话费 | 46 USD | bid: 69268526
话费Movistar47 MXN47 MXN47 MXN / 墨西哥-Movistar Mexico-话费 | 47 USD | bid: 45158994
话费Movistar48 MXN48 MXN48 MXN / 墨西哥-Movistar Mexico-话费 | 48 USD | bid: 17989392
话费Movistar49 MXN49 MXN49 MXN / 墨西哥-Movistar Mexico-话费 | 49 USD | bid: 54469982
话费Movistar50 MXN50 MXN50 MXN / 墨西哥-Movistar Mexico-话费 | 50 USD | bid: 50858041
话费Movistar500 MXN500 MXN500 MXN / 墨西哥-Movistar Mexico-话费 | 500 MXN | bid: 22601787
话费Movistar55 MXN55 MXN55 MXN / 墨西哥-Movistar Mexico-话费 | 55 USD | bid: 21129739
话费Movistar6 MXN6 MXN6 MXN / 墨西哥-Movistar Mexico-话费 | 6 USD | bid: 18051772
话费Movistar7 MXN7 MXN7 MXN / 墨西哥-Movistar Mexico-话费 | 7 USD | bid: 36428689
话费Movistar8 MXN8 MXN8 MXN / 墨西哥-Movistar Mexico-话费 | 8 USD | bid: 27988131
话费Movistar9 MXN9 MXN9 MXN / 墨西哥-Movistar Mexico-话费 | 9 USD | bid: 30654591
话费Nextel100 MXN100 MXN100 MXN / 充值到帐100 MXN
话费Nextel200 MXN200 MXN200 MXN / 充值到帐200 MXN
话费Nextel30 MXN30 MXN30 MXN / 充值到帐30 MXN
话费Nextel50 MXN50 MXN50 MXN / 充值到帐50 MXN
话费Nextel500 MXN500 MXN500 MXN / 充值到帐500 MXN
话费Telcel10 MXN10 MXN10 MXN / 充值到帐10 MXN
话费Telcel100 MXN100 MXN100 MXN / 墨西哥-Telcel Mexico-话费 | 100 MXN | bid: 84092657
话费Telcel150 MXN150 MXN150 MXN / 墨西哥-Telcel Mexico-话费 | 150 MXN | bid: 91319016
话费Telcel20 MXN20 MXN20 MXN / 墨西哥-Telcel Mexico-话费 | 20 MXN | bid: 85836602
话费Telcel200 MXN200 MXN200 MXN / 墨西哥-Telcel Mexico-话费 | 200 MXN | bid: 66741698
话费Telcel30 MXN30 MXN30 MXN / 墨西哥-Telcel Mexico-话费 | 30 MXN | bid: 35147777
话费Telcel300 MXN300 MXN300 MXN / 墨西哥-Telcel Mexico-话费 | 300 MXN | bid: 81430520
话费Telcel50 MXN50 MXN50 MXN / 墨西哥-Telcel Mexico-话费 | 50 MXN | bid: 17907197
话费Telcel500 MXN500 MXN500 MXN / 墨西哥-Telcel Mexico-话费 | 500 MXN | bid: 6927511
话费Telcel80 MXN80 MXN80 MXN / 充值到帐80 MXN
话费Unefon10 MXN10 MXN10 MXN / 墨西哥-Unefon Mexico-话费 | 10 MXN | bid: 46816879
话费Unefon100 MXN100 MXN100 MXN / 墨西哥-Unefon Mexico-话费 | 100 MXN | bid: 44658683
话费Unefon1000 MXN1000 MXN1000 MXN / 墨西哥-Unefon Mexico-话费 | 1000 MXN | bid: 6620092
话费Unefon11 MXN11 MXN11 MXN / 墨西哥-Unefon Mexico-话费 | 11 USD | bid: 33144710
话费Unefon15 MXN15 MXN15 MXN / 墨西哥-Unefon Mexico-话费 | 15 MXN | bid: 91220205
话费Unefon150 MXN150 MXN150 MXN / 墨西哥-Unefon Mexico-话费 | 150 MXN | bid: 17318965
话费Unefon18 MXN18 MXN18 MXN / 墨西哥-Unefon Mexico-话费 | 18 USD | bid: 61529239
话费Unefon1K MXN1K MXN1K MXN / 充值到帐1000 MXN
话费Unefon20 MXN20 MXN20 MXN / 墨西哥-Unefon Mexico-话费 | 20 MXN | bid: 49847882
话费Unefon200 MXN200 MXN200 MXN / 墨西哥-Unefon Mexico-话费 | 200 MXN | bid: 67840092
话费Unefon30 MXN30 MXN30 MXN / 墨西哥-Unefon Mexico-话费 | 30 MXN | bid: 38143399
话费Unefon300 MXN300 MXN300 MXN / 墨西哥-Unefon Mexico-话费 | 300 MXN | bid: 5224412
话费Unefon5 MXN5 MXN5 MXN / 墨西哥-Unefon Mexico-话费 | 5 USD | bid: 95592503
话费Unefon50 MXN50 MXN50 MXN / 墨西哥-Unefon Mexico-话费 | 50 MXN | bid: 51817775
话费Unefon500 MXN500 MXN500 MXN / 墨西哥-Unefon Mexico-话费 | 500 MXN | bid: 12966407
话费Unefon6 MXN6 MXN6 MXN / 墨西哥-Unefon Mexico-话费 | 6 USD | bid: 54481510
话费Unefon7 MXN7 MXN7 MXN / 墨西哥-Unefon Mexico-话费 | 7 USD | bid: 40000916
话费Unefon70 MXN70 MXN70 MXN / 墨西哥-Unefon Mexico-话费 | 70 MXN | bid: 49611554
话费Unefon80 MXN80 MXN80 MXN / 墨西哥-Unefon Mexico-话费 | 80 MXN | bid: 98767681
话费Unefon9 MXN9 MXN9 MXN / 墨西哥-Unefon Mexico-话费 | 9 USD | bid: 62797523
话费Virgin10 MXN10 MXN10 MXN / 墨西哥-Virgin Mexico-话费 | 10 USD | bid: 91908836
话费Virgin100 MXN100 MXN100 MXN / 墨西哥-Virgin Mexico-话费 | 100 MXN | bid: 87963114
话费Virgin150 MXN150 MXN150 MXN / 墨西哥-Virgin Mexico-话费 | 150 MXN | bid: 4894984
话费Virgin20 MXN20 MXN20 MXN / 墨西哥-Virgin Mexico-话费 | 20 MXN | bid: 8788776
话费Virgin200 MXN200 MXN200 MXN / 墨西哥-Virgin Mexico-话费 | 200 MXN | bid: 60585579
话费Virgin30 MXN30 MXN30 MXN / 墨西哥-Virgin Mexico-话费 | 30 MXN | bid: 94400234
话费Virgin300 MXN300 MXN300 MXN / 墨西哥-Virgin Mexico-话费 | 300 MXN | bid: 88242945
话费Virgin40 MXN40 MXN40 MXN / 墨西哥-Virgin Mexico-话费 | 40 MXN | bid: 45634846
话费Virgin50 MXN50 MXN50 MXN / 墨西哥-Virgin Mexico-话费 | 50 MXN | bid: 44973530
话费Virgin500 MXN500 MXN500 MXN / 墨西哥-Virgin Mexico-话费 | 500 MXN | bid: 59457991

温馨提示与客户须知

墨西哥AT&T温馨提示

注意:波多黎各AT&T已于 2020年被Liberty Latin America收购,2021年后逐步更名为 Liberty Mobile PR,原AT&T品牌已停用。

Liberty Mobile PR(原AT&T Puerto Rico)

Liberty Mobile PR(前AT&T Puerto Rico)是Liberty Latin America旗下波多黎各主流电信运营商,总部圣胡安(San Juan),提供4G LTE/5G、宽带与电视服务。

官方网址

https://www.libertypr.com/

如何

查询话费余额

拨打 *225#(*BAL#)

查询流量余额

拨打 *3282#(*DATA#)

查询本机号码

拨打 *1#

墨西哥Bait温馨提示

Bait是墨西哥第四大移动运营商,成立于2020年,隶属于沃尔玛集团(Walmart México),是典型的移动虚拟网络运营商(MVNO),依赖Telcel的网络基础设施提供服务

官方网址

https://mibait.com/

如何

查询话费余额

发送短信BALANCE到52142

查询流量余额

发送短信Saldo到52142

查询本机号码

客服热线

拨打800 288 2248或*282

墨西哥Movistar温馨提示

Movistar 是墨西哥第二大移动运营商,隶属于西班牙电信巨头 Telefónica,成立于1990年,服务超过2000万用户,市场份额约22%

官方网址

https://www.movistar.com.mx/

如何

查询话费余额

拨打 *72536

查询流量余额

查询本机号码

拨打*102*4#

客服热线

拔打01 800 888 8366 或 *611

墨西哥Telcel温馨提示

Telcel是墨西哥最大的电信运营商,隶属于美洲电信集团(América Móvil),总部位于墨西哥城

官方网址

https://www.telcel.com

如何

查询话费余额

拔打*133#

查询流量余额

查询本机号码

发送短信NUMERO到7878

客服热线

预付费:拨打*264

后付费:拨打*111

墨西哥Virgin温馨提示

Virgin Mobile 是墨西哥的移动虚拟网络运营商(MVNO),成立于2014年,由维珍集团与当地合作伙伴共同运营

官方网址

https://virginmobile.mx/

如何

查询话费余额

拨打*188#

查询流量余额

查询本机号码

客服热线

拔打*7625或8002117625

客户须知

1.充值前请仔细核对手机号码。

2.充值前确保手机卡在正常使用状态下(如:手机卡已插入手机内,手机卡有信号等)。

3.充值流量前请确保手机卡内有充足话费余额。

4.流量产品没有特别标注为国际漫游流量都为本地流量包,只允许在充值国家或地区使用。

5.充值过程遇到问题,请及时联系客服处理。

6.话费产品没有特别标注为后付费可用,则只适用预付费充值。

未遵循以上说明导致的充值问题,无法退款。

充值方式
单个充值
充值类型
套餐
流量
话费
运营商
AT&T
Bait
Movistar
Unefon
Telcel
FlashMobile
FreedomPop
MiMovil
Nextel
Virgin
充值规格
1.5GB 套餐 (14天)
15GB套餐(30天)
2.5GB 套餐(25天)
3.5GB 套餐 (30天)
12GB 套餐,30天
2GB 套餐,7天
5GB 套餐,15天
无限流量,15天
11GB 套餐,15天
15GB 套餐,30天
3GB 套餐,9天
4GB 套餐,12天
无限流量套餐,12天
无限流量套餐,30天
无限流量,10天
无限流量,15天
无限流量,20天
无限流量,2天
无限流量,30天
无限流量,4天
无限流量,50天
2GB
500MB,7天
5GB
6GB
8GB
1 MXN
10 MXN
100 MXN
1000 MXN
11 MXN
12 MXN
120 MXN
13 MXN
14 MXN
15 MXN
150 MXN
16 MXN
17 MXN
18 MXN
19 MXN
20 MXN
200 MXN
21 MXN
22 MXN
25 MXN
26 MXN
3 MXN
30 MXN
300 MXN
5 MXN
50 MXN
500 MXN
6 MXN
600 MXN
7 MXN
70 MXN
8 MXN
80 MXN
9 MXN
100 MXN
120 MXN
125 MXN
1500 MXN
200 MXN
2000 MXN
230 MXN
30 MXN
300 MXN
50 MXN
550 MXN
60 MXN
800 MXN
10 MXN
120 MXN
250 MXN
40 MXN
50 MXN
60 MXN
100 MXN
150 MXN
200 MXN
30 MXN
50 MXN
80 MXN
100 MXN
150 MXN
200 MXN
280 MXN
400 MXN
50 MXN
80 MXN
10 MXN
11 MXN
12 MXN
13 MXN
14 MXN
15 MXN
150 MXN
16 MXN
17 MXN
18 MXN
19 MXN
20 MXN
200 MXN
21 MXN
22 MXN
23 MXN
24 MXN
25 MXN
26 MXN
27 MXN
28 MXN
29 MXN
30 MXN
300 MXN
31 MXN
32 MXN
33 MXN
34 MXN
35 MXN
36 MXN
37 MXN
38 MXN
39 MXN
40 MXN
41 MXN
42 MXN
43 MXN
44 MXN
45 MXN
46 MXN
47 MXN
48 MXN
49 MXN
50 MXN
500 MXN
55 MXN
6 MXN
7 MXN
8 MXN
9 MXN
100 MXN
200 MXN
30 MXN
50 MXN
500 MXN
10 MXN
100 MXN
150 MXN
20 MXN
200 MXN
30 MXN
300 MXN
50 MXN
500 MXN
80 MXN
10 MXN
100 MXN
1000 MXN
11 MXN
15 MXN
150 MXN
18 MXN
1K MXN
20 MXN
200 MXN
30 MXN
300 MXN
5 MXN
50 MXN
500 MXN
6 MXN
7 MXN
70 MXN
80 MXN
9 MXN
10 MXN
100 MXN
150 MXN
20 MXN
200 MXN
30 MXN
300 MXN
40 MXN
50 MXN
500 MXN
购买数量
优惠券 【更换】
已优惠金额:0.00
充值号码
邮箱地址
选择支付方式
支付宝【限额1000元】
支付宝【限额1000元】
微信【限额1000元】
微信【限额1000元】
USDT-TRC20
USDT-TRC20
USDT-ERC20
USDT-ERC20
TRX
TRX
余额支付
余额支付