尼日利亚-话费自动充值续费:9Mobile、Airtel、Glo、MTN
国家:尼日利亚;货币单位:MTN;国际区号:+234;支持:套餐 / 流量 / 话费;只填区号后的号码,提交时自动补全国家区号,购买数量固定为 1。
价格: ¥ 1.44 销量:0 库存:89999910
充值国家:尼日利亚
货币单位:MTN 国家区号:+234
商品标题:尼日利亚-话费自动充值续费:9Mobile、Airtel、Glo、MTN
支持类型:套餐、流量、话费
支持运营商:9Mobile、Airtel、Glo、MTN
下单说明:前台依次选择充值方式、充值类型、运营商、充值规格,再输入完整国际号码;系统会根据当前国家规则自动转换为上游需要的号码格式后发单,购买数量固定为 1。
充值规格
| 充值类型 | 运营商 | 充值规格 | 产品标题 | 有效期 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 套餐 | 9Mobile | 尼日利亚-9Mobile (Etisalat) Nigeria Data-充值 Data 18.5GB (15GB+3.5GB Night) | 尼日利亚-9Mobile (Etisalat) Nigeria Data-充值 Data 18.5GB (15GB+3.5GB Night) | 尼日利亚-9Mobile (Etisalat) Nigeria Data-充值 Data 18.5GB (15GB+3.5GB Night) / 尼日利亚-9Mobile (Etisalat) Nigeria Data-充值 | Data 18.5GB (15GB+3.5GB Night) | bid: 999068387866663426 | |
| 套餐 | Airtel | 尼日利亚-Airtel Nigeria Data-充值 1.5GB for N1000 for 7 days + 2GB Youtube Night | 尼日利亚-Airtel Nigeria Data-充值 1.5GB for N1000 for 7 days + 2GB Youtube Night | 尼日利亚-Airtel Nigeria Data-充值 1.5GB for N1000 for 7 days + 2GB Youtube Night / 尼日利亚-Airtel Nigeria Data-充值 | 1.5GB for N1000 for 7 days + 2GB Youtube Night | bid: 999065738089946113 | |
| 套餐 | Airtel | 尼日利亚-Airtel Nigeria Data-充值 10GB for N3000 for 7 days + 2GB Youtube Night | 尼日利亚-Airtel Nigeria Data-充值 10GB for N3000 for 7 days + 2GB Youtube Night | 尼日利亚-Airtel Nigeria Data-充值 10GB for N3000 for 7 days + 2GB Youtube Night / 尼日利亚-Airtel Nigeria Data-充值 | 10GB for N3000 for 7 days + 2GB Youtube Night | bid: 999065738089946117 | |
| 套餐 | Airtel | 尼日利亚-Airtel Nigeria Data-充值 10GB for N4000 for 30 days + 2GB Youtube Night | 尼日利亚-Airtel Nigeria Data-充值 10GB for N4000 for 30 days + 2GB Youtube Night | 尼日利亚-Airtel Nigeria Data-充值 10GB for N4000 for 30 days + 2GB Youtube Night / 尼日利亚-Airtel Nigeria Data-充值 | 10GB for N4000 for 30 days + 2GB Youtube Night | bid: 999065738089946118 | |
| 套餐 | Airtel | 尼日利亚-Airtel Nigeria Data-充值 13GB Weekly Plan + Youtube & Social Platform (7 Days) | 尼日利亚-Airtel Nigeria Data-充值 13GB Weekly Plan + Youtube & Social Platform (7 Days) | 尼日利亚-Airtel Nigeria Data-充值 13GB Weekly Plan + Youtube & Social Platform (7 Days) / 尼日利亚-Airtel Nigeria Data-充值 | 13GB Weekly Plan + Youtube & Social Platform (7 Days) | bid: 999065738089946119 | |
| 套餐 | Airtel | 尼日利亚-Airtel Nigeria Data-充值 25GB Monthly Plan + Youtube & Social Plan | 尼日利亚-Airtel Nigeria Data-充值 25GB Monthly Plan + Youtube & Social Plan | 尼日利亚-Airtel Nigeria Data-充值 25GB Monthly Plan + Youtube & Social Plan / 尼日利亚-Airtel Nigeria Data-充值 | 25GB Monthly Plan + Youtube & Social Plan | bid: 999065738089946120 | |
| 套餐 | Airtel | 尼日利亚-Airtel Nigeria Data-充值 2GB for N1500 for 30 days + 2GB Youtube Night | 尼日利亚-Airtel Nigeria Data-充值 2GB for N1500 for 30 days + 2GB Youtube Night | 尼日利亚-Airtel Nigeria Data-充值 2GB for N1500 for 30 days + 2GB Youtube Night / 尼日利亚-Airtel Nigeria Data-充值 | 2GB for N1500 for 30 days + 2GB Youtube Night | bid: 999065738089946114 | |
| 套餐 | Airtel | 尼日利亚-Airtel Nigeria Data-充值 35GB Monthly Plan + Youtube & Social Plan | 尼日利亚-Airtel Nigeria Data-充值 35GB Monthly Plan + Youtube & Social Plan | 尼日利亚-Airtel Nigeria Data-充值 35GB Monthly Plan + Youtube & Social Plan / 尼日利亚-Airtel Nigeria Data-充值 | 35GB Monthly Plan + Youtube & Social Plan | bid: 999065738089946121 | |
| 套餐 | Airtel | 尼日利亚-Airtel Nigeria Data-充值 3GB for N2000 for 30 days + 2GB Youtube Night | 尼日利亚-Airtel Nigeria Data-充值 3GB for N2000 for 30 days + 2GB Youtube Night | 尼日利亚-Airtel Nigeria Data-充值 3GB for N2000 for 30 days + 2GB Youtube Night / 尼日利亚-Airtel Nigeria Data-充值 | 3GB for N2000 for 30 days + 2GB Youtube Night | bid: 999065738089946115 | |
| 套餐 | Airtel | 尼日利亚-Airtel Nigeria Data-充值 60GB Monthly Plan + Youtube & Social Plan | 尼日利亚-Airtel Nigeria Data-充值 60GB Monthly Plan + Youtube & Social Plan | 尼日利亚-Airtel Nigeria Data-充值 60GB Monthly Plan + Youtube & Social Plan / 尼日利亚-Airtel Nigeria Data-充值 | 60GB Monthly Plan + Youtube & Social Plan | bid: 999065738089946122 | |
| 套餐 | Airtel | 尼日利亚-Airtel Nigeria Data-充值 6GB for N2500 for 7 days + 2GB Youtube Night | 尼日利亚-Airtel Nigeria Data-充值 6GB for N2500 for 7 days + 2GB Youtube Night | 尼日利亚-Airtel Nigeria Data-充值 6GB for N2500 for 7 days + 2GB Youtube Night / 尼日利亚-Airtel Nigeria Data-充值 | 6GB for N2500 for 7 days + 2GB Youtube Night | bid: 999065738089946116 | |
| 套餐 | Glo | 尼日利亚-Glo Nigeria Data-充值 2.6GB Glo MyG Data Plan- One-off (30 Days) | 尼日利亚-Glo Nigeria Data-充值 2.6GB Glo MyG Data Plan- One-off (30 Days) | 尼日利亚-Glo Nigeria Data-充值 2.6GB Glo MyG Data Plan- One-off (30 Days) / 尼日利亚-Glo Nigeria Data-充值 | 2.6GB Glo MyG Data Plan- One-off (30 Days) | bid: 999078774474629123 | |
| 套餐 | Glo | 尼日利亚-Glo Nigeria Data-充值 38GB Monthly Data Plan | 尼日利亚-Glo Nigeria Data-充值 38GB Monthly Data Plan | 尼日利亚-Glo Nigeria Data-充值 38GB Monthly Data Plan / 尼日利亚-Glo Nigeria Data-充值 | 38GB Monthly Data Plan | bid: 999078774474629132 | |
| 套餐 | Glo | 尼日利亚-Glo Nigeria Data-充值 5GB Monthly Data Plan- One-off (30 Days) | 尼日利亚-Glo Nigeria Data-充值 5GB Monthly Data Plan- One-off (30 Days) | 尼日利亚-Glo Nigeria Data-充值 5GB Monthly Data Plan- One-off (30 Days) / 尼日利亚-Glo Nigeria Data-充值 | 5GB Monthly Data Plan- One-off (30 Days) | bid: 999078774474629125 | |
| 套餐 | Glo | 尼日利亚-Glo Nigeria Data-充值 6.15GB Monthly Data Plan- One-off (30 Days) | 尼日利亚-Glo Nigeria Data-充值 6.15GB Monthly Data Plan- One-off (30 Days) | 尼日利亚-Glo Nigeria Data-充值 6.15GB Monthly Data Plan- One-off (30 Days) / 尼日利亚-Glo Nigeria Data-充值 | 6.15GB Monthly Data Plan- One-off (30 Days) | bid: 999078774474629126 | |
| 套餐 | Glo | 尼日利亚-Glo Nigeria Data-充值 64GB Monthly Data Plan | 尼日利亚-Glo Nigeria Data-充值 64GB Monthly Data Plan | 尼日利亚-Glo Nigeria Data-充值 64GB Monthly Data Plan / 尼日利亚-Glo Nigeria Data-充值 | 64GB Monthly Data Plan | bid: 999078774474629133 | |
| 套餐 | Glo | 尼日利亚-Glo Nigeria Data-充值 Data 1.25GB (Sunday 1 day) | 尼日利亚-Glo Nigeria Data-充值 Data 1.25GB (Sunday 1 day) | 尼日利亚-Glo Nigeria Data-充值 Data 1.25GB (Sunday 1 day) / 尼日利亚-Glo Nigeria Data-充值 | Data 1.25GB (Sunday 1 day) | bid: 999078774474629122 | |
| 套餐 | Glo | 尼日利亚-Glo Nigeria Data-充值 Data 107GB (30 day) | 尼日利亚-Glo Nigeria Data-充值 Data 107GB (30 day) | 尼日利亚-Glo Nigeria Data-充值 Data 107GB (30 day) / 尼日利亚-Glo Nigeria Data-充值 | Data 107GB (30 day) | bid: 999078774474629134 | |
| 套餐 | Glo | 尼日利亚-Glo Nigeria Data-充值 Data 10GB (30 days) | 尼日利亚-Glo Nigeria Data-充值 Data 10GB (30 days) | 尼日利亚-Glo Nigeria Data-充值 Data 10GB (30 days) / 尼日利亚-Glo Nigeria Data-充值 | Data 10GB (30 days) | bid: 999078774474629128 | |
| 套餐 | Glo | 尼日利亚-Glo Nigeria Data-充值 Data 16GB (30 days) | 尼日利亚-Glo Nigeria Data-充值 Data 16GB (30 days) | 尼日利亚-Glo Nigeria Data-充值 Data 16GB (30 days) / 尼日利亚-Glo Nigeria Data-充值 | Data 16GB (30 days) | bid: 999078774474629130 | |
| 套餐 | Glo | 尼日利亚-Glo Nigeria Data-充值 Data 210MB (2 days) | 尼日利亚-Glo Nigeria Data-充值 Data 210MB (2 days) | 尼日利亚-Glo Nigeria Data-充值 Data 210MB (2 days) / 尼日利亚-Glo Nigeria Data-充值 | Data 210MB (2 days) | bid: 999078774474629121 | |
| 套餐 | Glo | 尼日利亚-Glo Nigeria Data-充值 Data 28GB (30 days) | 尼日利亚-Glo Nigeria Data-充值 Data 28GB (30 days) | 尼日利亚-Glo Nigeria Data-充值 Data 28GB (30 days) / 尼日利亚-Glo Nigeria Data-充值 | Data 28GB (30 days) | bid: 999078774474629131 | |
| 套餐 | Glo | 尼日利亚-Glo Nigeria Data-充值 Data 6GB (7 Days) | 尼日利亚-Glo Nigeria Data-充值 Data 6GB (7 Days) | 尼日利亚-Glo Nigeria Data-充值 Data 6GB (7 Days) / 尼日利亚-Glo Nigeria Data-充值 | Data 6GB (7 Days) | bid: 999078774474629124 | |
| 套餐 | Glo | 尼日利亚-Glo Nigeria Data-充值 Data 7.25GB (30 days) | 尼日利亚-Glo Nigeria Data-充值 Data 7.25GB (30 days) | 尼日利亚-Glo Nigeria Data-充值 Data 7.25GB (30 days) / 尼日利亚-Glo Nigeria Data-充值 | Data 7.25GB (30 days) | bid: 999078774474629127 | |
| 套餐 | MTN | 尼日利亚-MTN Nigeria Data-充值 10GB +10mins Monthly Data Plan | 尼日利亚-MTN Nigeria Data-充值 10GB +10mins Monthly Data Plan | 尼日利亚-MTN Nigeria Data-充值 10GB +10mins Monthly Data Plan / 尼日利亚-MTN Nigeria Data-充值 | 10GB +10mins Monthly Data Plan | bid: 999072750665555972 | |
| 套餐 | MTN | 尼日利亚-MTN Nigeria Data-充值 150GB 2-Month Plan | 尼日利亚-MTN Nigeria Data-充值 150GB 2-Month Plan | 尼日利亚-MTN Nigeria Data-充值 150GB 2-Month Plan / 尼日利亚-MTN Nigeria Data-充值 | 150GB 2-Month Plan | bid: 999072750665555977 | |
| 套餐 | MTN | 尼日利亚-MTN Nigeria Data-充值 1GB + 1.5mins | 尼日利亚-MTN Nigeria Data-充值 1GB + 1.5mins | 尼日利亚-MTN Nigeria Data-充值 1GB + 1.5mins / 尼日利亚-MTN Nigeria Data-充值 | 1GB + 1.5mins | bid: 999072750665555969 | |
| 套餐 | MTN | 尼日利亚-MTN Nigeria Data-充值 36GB Monthly Plan | 尼日利亚-MTN Nigeria Data-充值 36GB Monthly Plan | 尼日利亚-MTN Nigeria Data-充值 36GB Monthly Plan / 尼日利亚-MTN Nigeria Data-充值 | 36GB Monthly Plan | bid: 999072750665555974 | |
| 套餐 | MTN | 尼日利亚-MTN Nigeria Data-充值 7GB Monthly Plan | 尼日利亚-MTN Nigeria Data-充值 7GB Monthly Plan | 尼日利亚-MTN Nigeria Data-充值 7GB Monthly Plan / 尼日利亚-MTN Nigeria Data-充值 | 7GB Monthly Plan | bid: 999072750665555971 | |
| 套餐 | MTN | 尼日利亚-MTN Nigeria Data-充值 Data 75GB (30 Days) | 尼日利亚-MTN Nigeria Data-充值 Data 75GB (30 Days) | 尼日利亚-MTN Nigeria Data-充值 Data 75GB (30 Days) / 尼日利亚-MTN Nigeria Data-充值 | Data 75GB (30 Days) | bid: 999072750665555975 | |
| 套餐 | MTN | 尼日利亚-MTN Nigeria Data-充值 Data Plan 165 GB | 尼日利亚-MTN Nigeria Data-充值 Data Plan 165 GB | 尼日利亚-MTN Nigeria Data-充值 Data Plan 165 GB / 尼日利亚-MTN Nigeria Data-充值 | Data Plan 165 GB | bid: 999072750665555976 | |
| 套餐 | MTN | 尼日利亚-MTN Nigeria Data-充值 DataPlan 1.5GB | 尼日利亚-MTN Nigeria Data-充值 DataPlan 1.5GB | 尼日利亚-MTN Nigeria Data-充值 DataPlan 1.5GB / 尼日利亚-MTN Nigeria Data-充值 | DataPlan 1.5GB | bid: 999072750665555970 | |
| 流量 | 9Mobile | 15GB | 15GB | 15GB / 尼日利亚9Mobile流量30天15G | |
| 流量 | 9Mobile | 2GB | 2GB | 2GB / 尼日利亚9Mobile流量30天2G | |
| 流量 | 9Mobile | 40GB | 40GB | 40GB / 尼日利亚9Mobile流量30天40G | |
| 流量 | 9Mobile | 5GB | 5GB | 5GB / 尼日利亚9Mobile流量30天4.5G | |
| 流量 | 9Mobile | 75GB | 75GB | 75GB / 尼日利亚9Mobile流量90天75G | |
| 流量 | 9Mobile | 7GB | 7GB | 7GB / 尼日利亚9Mobile流量7天7G | |
| 流量 | Airtel | 11GB | 11GB | 11GB / 尼日利亚Airtel流量30天11G | |
| 流量 | Airtel | 15GB | 15GB | 15GB / 尼日利亚Airtel流量30天15G | |
| 流量 | Airtel | 2GB | 2GB | 2GB / 尼日利亚Airtel流量30天2G | |
| 流量 | Airtel | 40GB | 40GB | 40GB / 尼日利亚Airtel流量30天40G | |
| 流量 | Airtel | 5GB | 5GB | 5GB / 尼日利亚Airtel流量30天1.5G | |
| 流量 | Airtel | 6GB | 6GB | 6GB / 尼日利亚Airtel流量30天6G | |
| 流量 | Glo | 10GB | 10GB | 10GB / 尼日利亚GLO流量30天10G | |
| 流量 | Glo | 119GB | 119GB | 119GB / 尼日利亚GLO流量30天119G | |
| 流量 | Glo | 138GB | 138GB | 138GB / 尼日利亚GLO流量30天138G | |
| 流量 | Glo | 1GB | 1GB | 1GB / 尼日利亚GLO流量30天4.1G | |
| 流量 | Glo | 50GB | 50GB | 50GB / 尼日利亚GLO流量30天50G | |
| 流量 | Glo | 7GB | 7GB | 7GB / 尼日利亚GLO流量30天7.7G | |
| 流量 | MTN | 10GB | 10GB | 10GB / 尼日利亚MTN流量30天10G | |
| 流量 | MTN | 1GB | 1GB | 1GB / 尼日利亚MTN流量7天1G | |
| 流量 | MTN | 3GB | 3GB | 3GB / 尼日利亚MTN流量30天3G | |
| 流量 | MTN | 40GB | 40GB | 40GB / 尼日利亚MTN流量30天40G | |
| 流量 | MTN | 6GB | 6GB | 6GB / 尼日利亚MTN流量30天6G | |
| 话费 | 9Mobile | 100 NGN | 100 NGN | 100 NGN / 尼日利亚9Mobile话费100 NGN | |
| 话费 | 9Mobile | 10K NGN | 10K NGN | 10K NGN / 尼日利亚9Mobile话费10000 NGN | |
| 话费 | 9Mobile | 1K NGN | 1K NGN | 1K NGN / 尼日利亚9Mobile话费1000 NGN | |
| 话费 | 9Mobile | 200 NGN | 200 NGN | 200 NGN / 尼日利亚9Mobile话费200 NGN | |
| 话费 | 9Mobile | 30 NGN | 30 NGN | 30 NGN / 尼日利亚9Mobile流量30天500M | |
| 话费 | 9Mobile | 50 NGN | 50 NGN | 50 NGN / 尼日利亚9Mobile话费50 NGN | |
| 话费 | 9Mobile | 500 NGN | 500 NGN | 500 NGN / 尼日利亚9Mobile话费500 NGN | |
| 话费 | 9Mobile | 5K NGN | 5K NGN | 5K NGN / 尼日利亚9Mobile话费5000 NGN | |
| 话费 | 9Mobile | 800 NGN | 800 NGN | 800 NGN / 尼日利亚9Mobile话费800 NGN | |
| 话费 | Airtel | 100 NGN | 100 NGN | 100 NGN / 尼日利亚Airtel话费100 NGN | |
| 话费 | Airtel | 10K NGN | 10K NGN | 10K NGN / 尼日利亚Airtel话费10000 NGN | |
| 话费 | Airtel | 14 NGN | 14 NGN | 14 NGN / 尼日利亚Airtel流量14天750M | |
| 话费 | Airtel | 1K NGN | 1K NGN | 1K NGN / 尼日利亚Airtel话费1000 NGN | |
| 话费 | Airtel | 200 NGN | 200 NGN | 200 NGN / 尼日利亚Airtel话费200 NGN | |
| 话费 | Airtel | 50 NGN | 50 NGN | 50 NGN / 尼日利亚Airtel话费50 NGN | |
| 话费 | Airtel | 500 NGN | 500 NGN | 500 NGN / 尼日利亚Airtel话费500 NGN | |
| 话费 | Airtel | 5K NGN | 5K NGN | 5K NGN / 尼日利亚Airtel话费5000 NGN | |
| 话费 | Airtel | 7 NGN | 7 NGN | 7 NGN / 尼日利亚Airtel流量7天350M | |
| 话费 | Airtel | 800 NGN | 800 NGN | 800 NGN / 尼日利亚Airtel话费800 NGN | |
| 话费 | Glo | 100 NGN | 100 NGN | 100 NGN / 尼日利亚GLO话费100 NGN | |
| 话费 | Glo | 10K NGN | 10K NGN | 10K NGN / 尼日利亚GLO话费10000 NGN | |
| 话费 | Glo | 1K NGN | 1K NGN | 1K NGN / 尼日利亚GLO话费1000 NGN | |
| 话费 | Glo | 200 NGN | 200 NGN | 200 NGN / 尼日利亚GLO话费200 NGN | |
| 话费 | Glo | 50 NGN | 50 NGN | 50 NGN / 尼日利亚GLO话费50 NGN | |
| 话费 | Glo | 500 NGN | 500 NGN | 500 NGN / 尼日利亚GLO话费500 NGN | |
| 话费 | Glo | 5K NGN | 5K NGN | 5K NGN / 尼日利亚GLO话费5000 NGN | |
| 话费 | Glo | 800 NGN | 800 NGN | 800 NGN / 尼日利亚GLO话费800 NGN | |
| 话费 | MTN | 100 NGN | 100 NGN | 100 NGN / 尼日利亚MTN话费100 NGN | |
| 话费 | MTN | 10K NGN | 10K NGN | 10K NGN / 尼日利亚MTN话费10000 NGN | |
| 话费 | MTN | 1K NGN | 1K NGN | 1K NGN / 尼日利亚MTN话费1000 NGN | |
| 话费 | MTN | 200 NGN | 200 NGN | 200 NGN / 尼日利亚MTN话费200 NGN | |
| 话费 | MTN | 50 NGN | 50 NGN | 50 NGN / 尼日利亚MTN话费50 NGN | |
| 话费 | MTN | 500 NGN | 500 NGN | 500 NGN / 尼日利亚MTN话费500 NGN | |
| 话费 | MTN | 5K NGN | 5K NGN | 5K NGN / 尼日利亚MTN话费5000 NGN | |
| 话费 | MTN | 800 NGN | 800 NGN | 800 NGN / 尼日利亚MTN话费800 NGN |
温馨提示与客户须知
尼日利亚Airtel温馨提示
Airtel Uganda(乌干达巴帝电信)是乌干达第二大电信运营商(仅次于MTN),印度Bharti Airtel集团子公司。
华人充
海外话费流量中文充值平台
官方网址
https://www.airtel.co.ug/
官方App
图片上传不了先占个位置
官方
APP下载地址
• 谷歌应用商店下载地址:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.airtel.africa.selfcare
• 苹果应用商店下载地址:
尼日利亚Glo温馨提示
Glo Ghana (Globacom Ghana) 是加纳第四/五大电信运营商,来自尼日利亚的跨国运营商,2011年正式在加纳运营。
华人充
海外话费流量中文充值平台
官方网址
https://www.gloworld.com/gh/
官方App
图片上传不了先占个位置
官方
APP下载地址
• 安卓应用商店下载地址:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.airteltigo.app
• 苹果应用商店下载地址:
尼日利亚MTN温馨提示
MTN Uganda(乌干达MTN)是乌干达第一大、市场主导电信运营商,南非MTN集团子公司。
华人充
海外话费流量中文充值平台
官方网址
https://www.mtn.co.ug/
官方App
图片上传不了先占个位置
官方
APP下载地址
• 谷歌应用商店下载地址:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mtn1app
• 苹果应用商店下载地址:
客户须知
1.充值前请仔细核对手机号码。
2.充值前确保手机卡在正常使用状态下(如:手机卡已插入手机内,手机卡有信号等)。
3.充值流量前请确保手机卡内有充足话费余额。
4.流量产品没有特别标注为国际漫游流量都为本地流量包,只允许在充值国家或地区使用。
5.充值过程遇到问题,请及时联系客服处理。
6.话费产品没有特别标注为后付费可用,则只适用预付费充值。
未遵循以上说明导致的充值问题,无法退款。