Deprecated: Cache::init(): Implicitly marking parameter $directory as nullable is deprecated, the explicit nullable type must be used instead in /www/wwwroot/engsale.com/include/lib/Cache.php on line 30
南非-话费自动充值续费:CellC、MTN、TelkomKenya、Vodacom - 社媒账号
南非-话费自动充值续费:CellC、MTN、TelkomKenya、Vodacom
自动发货
国家:南非;货币单位:南非兰特;国际区号:+27;支持:话费;只填区号后的号码,提交时自动补全国家区号,购买数量固定为 1。
销量 0 | 库存 91999908
¥0.88
规格
数量
优惠券
支付方式
商品编号 G000000000014773
商品分类 𝐋 𝐌 𝐍

充值国家:南非

货币单位:南非兰特 国家区号:+27

商品标题:南非-话费自动充值续费:CellC、MTN、TelkomKenya、Vodacom

支持类型:话费

支持运营商:CellC、MTN、TelkomKenya、Vodacom

下单说明:前台依次选择充值方式、充值类型、运营商、充值规格,再输入完整国际号码;系统会根据当前国家规则自动转换为上游需要的号码格式后发单,购买数量固定为 1。

充值规格

充值类型运营商充值规格产品标题有效期说明
话费CellC1 ZAR1 ZAR1 ZAR / 南非-CellC South Africa-话费 | 1 ZAR | bid: 94718227
话费CellC10 ZAR10 ZAR10 ZAR / 南非-CellC South Africa-话费 | 10 ZAR | bid: 45029348
话费CellC100 ZAR100 ZAR100 ZAR / 南非-CellC South Africa-话费 | 100 ZAR | bid: 19171941
话费CellC1000 ZAR1000 ZAR1000 ZAR / 南非-CellC South Africa-话费 | 1000 ZAR | bid: 44675736
话费CellC15 ZAR15 ZAR15 ZAR / 南非-CellC South Africa-话费 | 15 ZAR | bid: 42011672
话费CellC150 ZAR150 ZAR150 ZAR / 南非-CellC South Africa-话费 | 150 ZAR | bid: 49409972
话费CellC2 ZAR2 ZAR2 ZAR / 南非-CellC South Africa-话费 | 2 ZAR | bid: 61045024
话费CellC20 ZAR20 ZAR20 ZAR / 南非-CellC South Africa-话费 | 20 ZAR | bid: 32561125
话费CellC200 ZAR200 ZAR200 ZAR / 南非-CellC South Africa-话费 | 200 ZAR | bid: 2706586
话费CellC25 ZAR25 ZAR25 ZAR / 南非-CellC South Africa-话费 | 25 ZAR | bid: 84421381
话费CellC3 ZAR3 ZAR3 ZAR / 南非-CellC South Africa-话费 | 3 ZAR | bid: 9078211
话费CellC30 ZAR30 ZAR30 ZAR / 南非-CellC South Africa-话费 | 30 ZAR | bid: 74970318
话费CellC300 ZAR300 ZAR300 ZAR / 南非-CellC South Africa-话费 | 300 ZAR | bid: 89534040
话费CellC35 ZAR35 ZAR35 ZAR / 南非-CellC South Africa-话费 | 35 ZAR | bid: 13943181
话费CellC40 ZAR40 ZAR40 ZAR / 南非-CellC South Africa-话费 | 40 ZAR | bid: 84431652
话费CellC400 ZAR400 ZAR400 ZAR / 南非-CellC South Africa-话费 | 400 ZAR | bid: 21097231
话费CellC5 ZAR5 ZAR5 ZAR / 南非-CellC South Africa-话费 | 5 ZAR | bid: 76142041
话费CellC50 ZAR50 ZAR50 ZAR / 南非-CellC South Africa-话费 | 50 ZAR | bid: 48816579
话费CellC500 ZAR500 ZAR500 ZAR / 南非-CellC South Africa-话费 | 500 ZAR | bid: 99440288
话费CellC70 ZAR70 ZAR70 ZAR / 南非-CellC South Africa-话费 | 70 ZAR | bid: 5034028
话费CellC750 ZAR750 ZAR750 ZAR / 南非-CellC South Africa-话费 | 750 ZAR | bid: 28599319
话费CellC80 ZAR80 ZAR80 ZAR / 南非-CellC South Africa-话费 | 80 ZAR | bid: 94872274
话费CellC800 ZAR800 ZAR800 ZAR / 南非-CellC South Africa-话费 | 800 ZAR | bid: 20869334
话费MTN1 ZAR1 ZAR1 ZAR / 南非-MTN South Africa-话费 | 1 ZAR | bid: 94144420
话费MTN10 ZAR10 ZAR10 ZAR / 南非-MTN South Africa-话费 | 10 ZAR | bid: 36991456
话费MTN100 ZAR100 ZAR100 ZAR / 南非-MTN South Africa-话费 | 100 ZAR | bid: 37931937
话费MTN1000 ZAR1000 ZAR1000 ZAR / 南非-MTN South Africa-话费 | 1000 ZAR | bid: 93406760
话费MTN15 ZAR15 ZAR15 ZAR / 南非-MTN South Africa-话费 | 15 ZAR | bid: 53876418
话费MTN150 ZAR150 ZAR150 ZAR / 南非-MTN South Africa-话费 | 150 ZAR | bid: 24948676
话费MTN1K ZAR1K ZAR1K ZAR / 南非MTN话费1000 ZAR
话费MTN2 ZAR2 ZAR2 ZAR / 南非-MTN South Africa-话费 | 2 ZAR | bid: 37580725
话费MTN20 ZAR20 ZAR20 ZAR / 南非-MTN South Africa-话费 | 20 ZAR | bid: 24474890
话费MTN200 ZAR200 ZAR200 ZAR / 南非-MTN South Africa-话费 | 200 ZAR | bid: 51608102
话费MTN25 ZAR25 ZAR25 ZAR / 南非-MTN South Africa-话费 | 25 ZAR | bid: 68630773
话费MTN3 ZAR3 ZAR3 ZAR / 南非-MTN South Africa-话费 | 3 ZAR | bid: 41054979
话费MTN30 ZAR30 ZAR30 ZAR / 南非-MTN South Africa-话费 | 30 ZAR | bid: 56639918
话费MTN300 ZAR300 ZAR300 ZAR / 南非-MTN South Africa-话费 | 300 ZAR | bid: 10947572
话费MTN35 ZAR35 ZAR35 ZAR / 南非-MTN South Africa-话费 | 35 ZAR | bid: 88227293
话费MTN40 ZAR40 ZAR40 ZAR / 南非-MTN South Africa-话费 | 40 ZAR | bid: 69079495
话费MTN400 ZAR400 ZAR400 ZAR / 南非-MTN South Africa-话费 | 400 ZAR | bid: 90169547
话费MTN5 ZAR5 ZAR5 ZAR / 南非-MTN South Africa-话费 | 5 ZAR | bid: 71681426
话费MTN50 ZAR50 ZAR50 ZAR / 南非-MTN South Africa-话费 | 50 ZAR | bid: 21570338
话费MTN500 ZAR500 ZAR500 ZAR / 南非-MTN South Africa-话费 | 500 ZAR | bid: 79891833
话费MTN60 ZAR60 ZAR60 ZAR / 南非-MTN South Africa-话费 | 60 ZAR | bid: 78584693
话费MTN70 ZAR70 ZAR70 ZAR / 南非-MTN South Africa-话费 | 70 ZAR | bid: 83340601
话费MTN750 ZAR750 ZAR750 ZAR / 南非-MTN South Africa-话费 | 750 ZAR | bid: 66616451
话费MTN80 ZAR80 ZAR80 ZAR / 南非-MTN South Africa-话费 | 80 ZAR | bid: 42666896
话费MTN800 ZAR800 ZAR800 ZAR / 南非-MTN South Africa-话费 | 800 ZAR | bid: 22847049
话费TelkomKenya10 ZAR10 ZAR10 ZAR / 南非-Telkom Mobile South Africa-话费 | 10 ZAR | bid: 1218862
话费TelkomKenya100 ZAR100 ZAR100 ZAR / 南非-Telkom Mobile South Africa-话费 | 100 ZAR | bid: 37643793
话费TelkomKenya1000 ZAR1000 ZAR1000 ZAR / 南非-Telkom Mobile South Africa-话费 | 1000 ZAR | bid: 20065258
话费TelkomKenya15 ZAR15 ZAR15 ZAR / 南非-Telkom Mobile South Africa-话费 | 15 ZAR | bid: 94927249
话费TelkomKenya150 ZAR150 ZAR150 ZAR / 南非-Telkom Mobile South Africa-话费 | 150 ZAR | bid: 77869305
话费TelkomKenya2 ZAR2 ZAR2 ZAR / 南非-Telkom Mobile South Africa-话费 | 2 ZAR | bid: 37055688
话费TelkomKenya20 ZAR20 ZAR20 ZAR / 南非-Telkom Mobile South Africa-话费 | 20 ZAR | bid: 35172667
话费TelkomKenya200 ZAR200 ZAR200 ZAR / 南非-Telkom Mobile South Africa-话费 | 200 ZAR | bid: 58708626
话费TelkomKenya25 ZAR25 ZAR25 ZAR / 南非-Telkom Mobile South Africa-话费 | 25 ZAR | bid: 36547671
话费TelkomKenya3 ZAR3 ZAR3 ZAR / 南非-Telkom Mobile South Africa-话费 | 3 ZAR | bid: 43726606
话费TelkomKenya30 ZAR30 ZAR30 ZAR / 南非-Telkom Mobile South Africa-话费 | 30 ZAR | bid: 70979659
话费TelkomKenya300 ZAR300 ZAR300 ZAR / 南非-Telkom Mobile South Africa-话费 | 300 ZAR | bid: 76415151
话费TelkomKenya35 ZAR35 ZAR35 ZAR / 南非-Telkom Mobile South Africa-话费 | 35 ZAR | bid: 42397763
话费TelkomKenya400 ZAR400 ZAR400 ZAR / 南非-Telkom Mobile South Africa-话费 | 400 ZAR | bid: 19279612
话费TelkomKenya5 ZAR5 ZAR5 ZAR / 南非-Telkom Mobile South Africa-话费 | 5 ZAR | bid: 47906251
话费TelkomKenya50 ZAR50 ZAR50 ZAR / 南非-Telkom Mobile South Africa-话费 | 50 ZAR | bid: 70116554
话费TelkomKenya500 ZAR500 ZAR500 ZAR / 南非-Telkom Mobile South Africa-话费 | 500 ZAR | bid: 48467841
话费TelkomKenya70 ZAR70 ZAR70 ZAR / 南非-Telkom Mobile South Africa-话费 | 70 ZAR | bid: 1600923
话费TelkomKenya750 ZAR750 ZAR750 ZAR / 南非-Telkom Mobile South Africa-话费 | 750 ZAR | bid: 13093756
话费TelkomKenya80 ZAR80 ZAR80 ZAR / 南非-Telkom Mobile South Africa-话费 | 80 ZAR | bid: 50091885
话费TelkomKenya800 ZAR800 ZAR800 ZAR / 南非-Telkom Mobile South Africa-话费 | 800 ZAR | bid: 46122405
话费Vodacom10 ZAR10 ZAR10 ZAR / 南非-Vodacom South Africa-话费 | 10 ZAR | bid: 55701964
话费Vodacom100 ZAR100 ZAR100 ZAR / 南非-Vodacom South Africa-话费 | 100 ZAR | bid: 140776
话费Vodacom1000 ZAR1000 ZAR1000 ZAR / 南非-Vodacom South Africa-话费 | 1000 ZAR | bid: 72071039
话费Vodacom15 ZAR15 ZAR15 ZAR / 南非-Vodacom South Africa-话费 | 15 ZAR | bid: 76956480
话费Vodacom150 ZAR150 ZAR150 ZAR / 南非-Vodacom South Africa-话费 | 150 ZAR | bid: 97095824
话费Vodacom1K ZAR1K ZAR1K ZAR / 南非Vodacom 话费1000 ZAR
话费Vodacom2 ZAR2 ZAR2 ZAR / 南非-Vodacom South Africa-话费 | 2 ZAR | bid: 67184448
话费Vodacom20 ZAR20 ZAR20 ZAR / 南非-Vodacom South Africa-话费 | 20 ZAR | bid: 9945918
话费Vodacom200 ZAR200 ZAR200 ZAR / 南非-Vodacom South Africa-话费 | 200 ZAR | bid: 85111309
话费Vodacom25 ZAR25 ZAR25 ZAR / 南非-Vodacom South Africa-话费 | 25 ZAR | bid: 76846037
话费Vodacom3 ZAR3 ZAR3 ZAR / 南非-Vodacom South Africa-话费 | 3 ZAR | bid: 72773195
话费Vodacom30 ZAR30 ZAR30 ZAR / 南非-Vodacom South Africa-话费 | 30 ZAR | bid: 17676509
话费Vodacom300 ZAR300 ZAR300 ZAR / 南非-Vodacom South Africa-话费 | 300 ZAR | bid: 85056793
话费Vodacom35 ZAR35 ZAR35 ZAR / 南非-Vodacom South Africa-话费 | 35 ZAR | bid: 74587174
话费Vodacom40 ZAR40 ZAR40 ZAR / 南非-Vodacom South Africa-话费 | 40 ZAR | bid: 57513109
话费Vodacom400 ZAR400 ZAR400 ZAR / 南非-Vodacom South Africa-话费 | 400 ZAR | bid: 9174212
话费Vodacom5 ZAR5 ZAR5 ZAR / 南非-Vodacom South Africa-话费 | 5 ZAR | bid: 56531158
话费Vodacom50 ZAR50 ZAR50 ZAR / 南非-Vodacom South Africa-话费 | 50 ZAR | bid: 34536020
话费Vodacom500 ZAR500 ZAR500 ZAR / 南非-Vodacom South Africa-话费 | 500 ZAR | bid: 33996496
话费Vodacom70 ZAR70 ZAR70 ZAR / 南非-Vodacom South Africa-话费 | 70 ZAR | bid: 57982815
话费Vodacom750 ZAR750 ZAR750 ZAR / 南非-Vodacom South Africa-话费 | 750 ZAR | bid: 14812105
话费Vodacom80 ZAR80 ZAR80 ZAR / 南非-Vodacom South Africa-话费 | 80 ZAR | bid: 25498759
话费Vodacom800 ZAR800 ZAR800 ZAR / 南非-Vodacom South Africa-话费 | 800 ZAR | bid: 69374789

温馨提示与客户须知

南非CellC温馨提示

Cellcard是柬埔寨历史最悠久的电信运营商之一,成立于1997年,隶属于柬埔寨皇家集团,是该国唯一一家100%由本土资本控股的电信企业。2023年,Cellcard母公司CAMGSM在柬埔寨证券交易所上市,估值超10亿美元,成为该国市值领先的上市企业之一。

官方网址

https://www.cellcard.com.kh/en/

如何

查询话费余额

拔打*1201#

查询流量余额

拨打*1201#

查询本机号码

拔打*1202#

客服热线

1204或012-812-812

南非MTN温馨提示

MTN Uganda(乌干达MTN)是乌干达第一大、市场主导电信运营商,南非MTN集团子公司。

华人充

海外话费流量中文充值平台

官方网址

https://www.mtn.co.ug/

官方App

图片上传不了先占个位置

官方

APP下载地址

• 谷歌应用商店下载地址:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mtn1app

• 苹果应用商店下载地址:

南非Vodacom温馨提示

Vodacom Congo (RDC) 是刚果金第一大、覆盖最广、信号最稳的主流运营商,隶属南非 Vodacom 集团(英国 Vodafone 子公司)。

华人充

海外话费流量中文充值平台

官方网址

https://www.vodacom.cd/

官方App

图片上传不了先占个位置

官方

APP下载地址

• 谷歌应用商店下载地址:

https://play.google.com/store/apps/details?id=za.co.conor.vodacom.drc&hl=fr

• 苹果应用商店下载地址:

客户须知

1.充值前请仔细核对手机号码。

2.充值前确保手机卡在正常使用状态下(如:手机卡已插入手机内,手机卡有信号等)。

3.充值流量前请确保手机卡内有充足话费余额。

4.流量产品没有特别标注为国际漫游流量都为本地流量包,只允许在充值国家或地区使用。

5.充值过程遇到问题,请及时联系客服处理。

6.话费产品没有特别标注为后付费可用,则只适用预付费充值。

未遵循以上说明导致的充值问题,无法退款。

首页 商城 教程 充值 2FA验证 开分站 优惠券
登录 注册