印度-话费自动充值续费:Airtel、BSNL、Jio、Vi、Cellular
国家:印度;币种:INR;区号:+91;支持:后付费 / 话费 / 语音套餐;仅支持单个充值,购买数量固定为 1。
价格: ¥ 1.13 销量:0 库存:122999877
充值国家:印度
货币单位:INR 国家区号:+91
商品标题:印度-话费自动充值续费:Airtel、BSNL、Jio、Vi、Cellular
支持类型:后付费、话费、语音套餐
支持运营商:Airtel、BSNL、Jio、Vi、Cellular
下单说明:前台依次选择充值方式、充值类型、运营商、充值规格,再输入区号后面的号码;系统会自动补全国家区号,购买数量固定为 1。
充值规格
| 充值类型 | 运营商 | 充值规格 | 产品标题 | 有效期 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 后付费 | Airtel | 1000INR | 1000INR | ||
| 后付费 | Airtel | 100INR | 100INR | ||
| 后付费 | Airtel | 1500INR | 1500INR | ||
| 后付费 | Airtel | 2000INR | 2000INR | ||
| 后付费 | Airtel | 300INR | 300INR | ||
| 后付费 | Airtel | 5000INR | 5000INR | ||
| 后付费 | Airtel | 500INR | 500INR | ||
| 后付费 | Airtel | 50INR | 50INR | ||
| 后付费 | Airtel | 700INR | 700INR | ||
| 后付费 | BSNL | 1000INR | 1000INR | ||
| 后付费 | BSNL | 100INR | 100INR | ||
| 后付费 | BSNL | 1500INR | 1500INR | ||
| 后付费 | BSNL | 2000INR | 2000INR | ||
| 后付费 | BSNL | 300INR | 300INR | ||
| 后付费 | BSNL | 5000INR | 5000INR | ||
| 后付费 | BSNL | 500INR | 500INR | ||
| 后付费 | BSNL | 50INR | 50INR | ||
| 后付费 | BSNL | 700INR | 700INR | ||
| 后付费 | Jio | 1000INR | 1000INR | ||
| 后付费 | Jio | 100INR | 100INR | ||
| 后付费 | Jio | 1500INR | 1500INR | ||
| 后付费 | Jio | 2000INR | 2000INR | ||
| 后付费 | Jio | 300INR | 300INR | ||
| 后付费 | Jio | 5000INR | 5000INR | ||
| 后付费 | Jio | 500INR | 500INR | ||
| 后付费 | Jio | 50INR | 50INR | ||
| 后付费 | Jio | 700INR | 700INR | ||
| 后付费 | Vi | 1000INR | 1000INR | ||
| 后付费 | Vi | 100INR | 100INR | ||
| 后付费 | Vi | 1500INR | 1500INR | ||
| 后付费 | Vi | 2000INR | 2000INR | ||
| 后付费 | Vi | 300INR | 300INR | ||
| 后付费 | Vi | 5000INR | 5000INR | ||
| 后付费 | Vi | 500INR | 500INR | ||
| 后付费 | Vi | 50INR | 50INR | ||
| 后付费 | Vi | 700INR | 700INR | ||
| 话费 | Airtel | 1000INR | 1000INR | ||
| 话费 | Airtel | 1000INR | 1000INR | ||
| 话费 | Airtel | 100INR | 100INR | ||
| 话费 | Airtel | 100INR | 100INR | ||
| 话费 | Airtel | 10INR | 10INR | ||
| 话费 | Airtel | 1500INR | 1500INR | ||
| 话费 | Airtel | 2000INR | 2000INR | ||
| 话费 | Airtel | 300INR | 300INR | ||
| 话费 | Airtel | 30INR | 30INR | ||
| 话费 | Airtel | 5000INR | 5000INR | ||
| 话费 | Airtel | 500INR | 500INR | ||
| 话费 | Airtel | 50INR | 50INR | ||
| 话费 | Airtel | 700INR | 700INR | ||
| 话费 | BSNL | 1000INR | 1000INR | ||
| 话费 | BSNL | 1000INR | 1000INR | ||
| 话费 | BSNL | 100INR | 100INR | ||
| 话费 | BSNL | 100INR | 100INR | ||
| 话费 | BSNL | 1500INR | 1500INR | ||
| 话费 | BSNL | 150INR | 150INR | ||
| 话费 | BSNL | 2000INR | 2000INR | ||
| 话费 | BSNL | 300INR | 300INR | ||
| 话费 | BSNL | 30INR | 30INR | ||
| 话费 | BSNL | 5000INR | 5000INR | ||
| 话费 | BSNL | 500INR | 500INR | ||
| 话费 | BSNL | 50INR | 50INR | ||
| 话费 | BSNL | 50INR | 50INR | ||
| 话费 | BSNL | 700INR | 700INR | ||
| 话费 | Cellular | 100INR | 100INR | ||
| 话费 | Cellular | 10INR | 10INR | ||
| 话费 | Jio | 1000INR | 1000INR | ||
| 话费 | Jio | 1000INR | 1000INR | ||
| 话费 | Jio | 100INR | 100INR | ||
| 话费 | Jio | 100INR | 100INR | ||
| 话费 | Jio | 1500INR | 1500INR | ||
| 话费 | Jio | 2000INR | 2000INR | ||
| 话费 | Jio | 300INR | 300INR | ||
| 话费 | Jio | 30INR | 30INR | ||
| 话费 | Jio | 5000INR | 5000INR | ||
| 话费 | Jio | 500INR | 500INR | ||
| 话费 | Jio | 50INR | 50INR | ||
| 话费 | Jio | 50INR | 50INR | ||
| 话费 | Jio | 700INR | 700INR | ||
| 话费 | Vi | 1000INR | 1000INR | ||
| 话费 | Vi | 1000INR | 1000INR | ||
| 话费 | Vi | 100INR | 100INR | ||
| 话费 | Vi | 100INR | 100INR | ||
| 话费 | Vi | 10INR | 10INR | ||
| 话费 | Vi | 1500INR | 1500INR | ||
| 话费 | Vi | 2000INR | 2000INR | ||
| 话费 | Vi | 300INR | 300INR | ||
| 话费 | Vi | 30INR | 30INR | ||
| 话费 | Vi | 5000INR | 5000INR | ||
| 话费 | Vi | 500INR | 500INR | ||
| 话费 | Vi | 50INR | 50INR | ||
| 话费 | Vi | 50INR | 50INR | ||
| 话费 | Vi | 700INR | 700INR | ||
| 语音套餐 | Airtel | 无限语音+每天2.5GB / 有效期365天 | 无限语音+每天2.5GB | 有效期365天 | 无限语音,每天2.5GB,100sms每天,有效期365天 |
| 语音套餐 | Airtel | 无限语音+每天2GB / 有效期28天 | 无限语音+每天2GB | 有效期28天 | 无限语音,每天2GB,100sms每天,有效期28天 |
| 语音套餐 | Airtel | 无限语音+每天2GB / 有效期365天 | 无限语音+每天2GB | 有效期365天 | 无限语音,2GB,100sms每天,有效期365天 |
| 语音套餐 | Airtel | 无限语音+每日1.5GB / 有效期28天 | 无限语音+每日1.5GB | 有效期28天 | 无限语音,每天1.5GB,100sms每天,有效期28天 |
| 语音套餐 | Airtel | 无限语音+每日1.5GB / 有效期84天 | 无限语音+每日1.5GB | 有效期84天 | 无限语音,1.5GB每天,100sms每天,有效期84天 |
| 语音套餐 | Airtel | 无限语音+每日1GB / 有效期28天 | 无限语音+每日1GB | 有效期28天 | 无限语音,1GB每天,100sms每天,有效期28天 |
| 语音套餐 | Airtel | 无限语音+每日2.5GB / 有效期28天 | 无限语音+每日2.5GB | 有效期28天 | 无限语音,每天2.5GB,100sms每天,有效期28天 |
| 语音套餐 | Airtel | 无限语音+每日2.5GB / 有效期30天 | 无限语音+每日2.5GB | 有效期30天 | 无限语音,每天2.5GB,100sms每天,有效期30天 |
| 语音套餐 | Airtel | 无限语音+每日2.5GB / 有效期84天 | 无限语音+每日2.5GB | 有效期84天 | 无限语音,2.5GB每天,100sms每天,有效期84天 |
| 语音套餐 | Airtel | 无限语音+每日2GB / 有效期30天 | 无限语音+每日2GB | 有效期30天 | 无限语音,每天2GB,100sms每天,有效期30天 |
| 语音套餐 | Airtel | 无限语音+每日2GB / 有效期56天 | 无限语音+每日2GB | 有效期56天 | 无限语音,2GB每天,有效期56天 |
| 语音套餐 | Airtel | 无限语音+每日2GB / 有效期84天 | 无限语音+每日2GB | 有效期84天 | 无限语音,2GB每天,100sms每天,有效期84天 |
| 语音套餐 | Airtel | 无限语音+每日3GB / 有效期56天 | 无限语音+每日3GB | 有效期56天 | 无限语音,3GB每天,100sms每天,有效期56天 |
| 语音套餐 | Airtel | 无限语音+每日3GB / 有效期84天 | 无限语音+每日3GB | 有效期84天 | 无限语音,3GB每天,100sms每天,有效期84天 |
| 语音套餐 | Airtel | 无限通话+每天4GB / 有效期28天 | 无限通话+每天4GB | 有效期28天 | 享受无限本地通话与漫游通话 + 无限5G网络 + 每日4GB流量 + 每日100条短信,有效期28天 |
| 语音套餐 | Jio | 无限语音+每天1GB / 有效期22天 | 无限语音+每天1GB | 有效期22天 | 无限通话+1GB/天数据+100条短信/天,有效期22天 |
| 语音套餐 | Jio | 无限语音+每日1.5GB / 有效期56天 | 无限语音+每日1.5GB | 有效期56天 | 无限语音,1.5GB每天,100sms每天,有效期56天 |
| 语音套餐 | Jio | 无限语音+每日2.5GB / 有效期365天 | 无限语音+每日2.5GB | 有效期365天 | 无限语音,2GB每天,100sms每天,有效期365天 |
| 语音套餐 | Jio | 无限语音+每日2GB / 有效期28天 | 无限语音+每日2GB | 有效期28天 | 无限语音,2GB每天,100sms每天,有效期28天 |
| 语音套餐 | Jio | 无限语音+每日2GB / 有效期56天 | 无限语音+每日2GB | 有效期56天 | 无限语音,2GB每天,100sms每天,有效期56天 |
| 语音套餐 | Jio | 无限语音+每日2GB / 有效期84天 | 无限语音+每日2GB | 有效期84天 | 无限语音,2GB每天,100sms每天,有效期84天 |
| 语音套餐 | Vi | 无限语音+1GB / 有效期24天 | 无限语音+1GB | 有效期24天 | 无限通话+1GB数据+300条短信,有效期24天 |
| 语音套餐 | Vi | 无限语音+2GB / 有效期28天 | 无限语音+2GB | 有效期28天 | 无限通话+2GB数据+300条短信,有效期28天 |
| 语音套餐 | Vi | 无限语音+6GB / 有效期84天 | 无限语音+6GB | 有效期84天 | 无限通话+6GB数据+1000条短信,有效期84天 |
| 语音套餐 | Vi | 无限语音+每日1.5GB / 有效期180天 | 无限语音+每日1.5GB | 有效期180天 | 无限语音,1.5GB每天,100sms每天,有效期180天 |
| 语音套餐 | Vi | 无限语音+每日1GB / 有效期28天 | 无限语音+每日1GB | 有效期28天 | 无限语音,1GB每天,100sms每天,有效期28天 |
| 语音套餐 | Vi | 无限语音+每日2GB / 有效期28天 | 无限语音+每日2GB | 有效期28天 | 无限语音,2GB每天,100sms每天,有效期28天 |
| 语音套餐 | Vi | 无限语音+每日2GB / 有效期365天 | 无限语音+每日2GB | 有效期365天 | 无限语音,2GB每天,100sms每天,有效期365天 |
| 语音套餐 | Vi | 无限语音+每日2GB / 有效期84天 | 无限语音+每日2GB | 有效期84天 | 无限语音,2GB每天,100sms每天,有效期84天 |
| 语音套餐 | Vi | 无限语音+每日3GB / 有效期28天 | 无限语音+每日3GB | 有效期28天 | 无限语音,3GB每天,100sms每天,有效期28天 |
| 语音套餐 | Vi | 无限语音+每日3GB / 有效期56天 | 无限语音+每日3GB | 有效期56天 | 无限语音,3GB每天,100sms每天,有效期56天 |
温馨提示
印度 温馨提示
1、本平台支持对Airtel、BSNL、Vi、Jio、Idea、Vodafone、MTNL七家印度电信运营商预付(prepaid)号码进行充值,暂不支持后付费(postpaid)号码充值;
2、购买步骤:输入手机号(请检查确认)→选择运营商→选择购买面额→选择购买数量→点击立即充值;
3、部分国家运营商充值话费政府可能需要扣税,以到账短信为准;部分国家运营商流量充值,如果有套餐冲突或话费不足的情况,运营商可能会换成话费到账。
4、所有订单充值成功后,不予退款;订单未充值成功,;
5、如果需要批量购买或遇到特殊情况需要处理时,请直接给公众号发送消息,我们将第一时间进行处理;
6、印度手机自动查询方法
1)Airtel查询方法
预付费号码查询方法:
查询近五笔交易:拨打*121*7#
查询现有套餐和流量包:拨打*121*13#
本机号码查询:拨打*121*9#
拨打客服电话:121
后付费号码查询方法:
查询本期账单:安装My Airtel App
查询当前套餐:安装My Airtel App
拨打客服电话:121
查本机号码与话费余额:手机拨打*123#
2)Vi查询方法
预付费号码查询方法:
查询话费及流量余额:拨打*199#选择相关选项代表的数字
如何查询号码有效期:拨打*199#选择相关选项代表的数字
如何查询现有套餐和流量包:拨打*199#选择相关选项代表的数字
拨打客服电话:+91-79 6671 4000
后付费号码查询方法:
查询本期账单:安装Vi App
拨打客服电话:+19-79 6671 4000
3)Jio查询方法
查询本机号码:拨打*1#
查询预付费卡余额及有效期:发送BAL到199
查询后付费账单:发送BILL到199
激活4G流量包:拨打1925或者发送START到1925
查询流量余额:拨打*333*1*3#
4)MTNL查询方法
查询话费及流量余额:拨打*444#或者拨打*123#
3G流量包查询:拨打*446#
当前套餐查询:拨打*111*2#
通话及短信余额查询:拨打*446#
本机号码查询:拨打*8888#
5)BSNL查询方法
Ussd主菜单:拨打*124#
查询话费余额及有效期:*123#
本机号码查询:拨打*222#或者*888#
客服电话:1503
6)Vodafone查询方法
查询话费及流量余额:拨打*199#选择相关选项代表的数字
如何查询号码有效期:拨打*199#选择相关选项代表的数字
如何查询现有套餐和流量包:拨打*199#选择相关选项代表的数字
拨打客服电话:+91-79 6671 4000
7)Idea查询方法
查询话费及流量余额 拨打*121#
查询号码有效期 拨打*131*1#
查询本机号码 *131*1# 或者*121*4*1*8#
查询现有的套餐和流量包 拨打*121*4#