印尼-话费自动充值续费:AXIS、INDOSAT、SMARTFREN、TELKOMSEL、THREE、XL
国家:印尼;币种:IDR;区号:+62;支持:流量 / 话费 / 语音套餐;仅支持单个充值,购买数量固定为 1。
价格: ¥ 1.06 销量:0 库存:79999920
充值国家:印尼
货币单位:IDR 国家区号:+62
商品标题:印尼-话费自动充值续费:AXIS、INDOSAT、SMARTFREN、TELKOMSEL、THREE、XL
支持类型:流量、话费、语音套餐
支持运营商:AXIS、INDOSAT、SMARTFREN、TELKOMSEL、THREE、XL
下单说明:前台依次选择充值方式、充值类型、运营商、充值规格,再输入区号后面的号码;系统会自动补全国家区号,购买数量固定为 1。
充值规格
| 充值类型 | 运营商 | 充值规格 | 产品标题 | 有效期 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 流量 | AXIS | 1GB / 有效期30天 | 1GB | 有效期30天 | 1GB,有效期30天 |
| 流量 | AXIS | 1GB+3GB / 有效期7天 | 1GB+3GB | 有效期7天 | 1GB,4G网络送3GB,有效期30天 |
| 流量 | AXIS | 2GB / 有效期30天 | 2GB | 有效期30天 | 2GB,有效期30天 |
| 流量 | AXIS | 5GB / 有效期30天 | 5GB | 有效期30天 | 5GB,有效期30天 |
| 流量 | INDOSAT | 100GB / 有效期28天 | 100GB | 有效期28天 | 100GB,有效期28天 |
| 流量 | INDOSAT | 1GB / 有效期7天 | 1GB | 有效期7天 | 1GB,有效期7天 |
| 流量 | INDOSAT | 4GB / 有效期30天 | 4GB | 有效期30天 | 4GB,有效期30天 |
| 流量 | INDOSAT | 5GB / 有效期30天 | 5GB | 有效期30天 | 5GB,有效期30天 |
| 流量 | SMARTFREN | 每天1GB / 有效期14天 | 每天1GB | 有效期14天 | 每天1GB,有效期14天 |
| 流量 | SMARTFREN | 每天1GB / 有效期28天 | 每天1GB | 有效期28天 | 每天1GB,有效期28天 |
| 流量 | SMARTFREN | 每天1GB / 有效期7天 | 每天1GB | 有效期7天 | 每天1GB,有效期7天 |
| 流量 | TELKOMSEL | 1GB / 有效期30天 | 1GB | 有效期30天 | 1G,有效期30天 |
| 流量 | TELKOMSEL | 2GB / 有效期30天 | 2GB | 有效期30天 | 2G,有效期30天 |
| 流量 | TELKOMSEL | 3GB / 有效期30天 | 3GB | 有效期30天 | 3G,有效期30天 |
| 流量 | TELKOMSEL | 4GB / 有效期30天 | 4GB | 有效期30天 | 4G,有效期30天 |
| 流量 | TELKOMSEL | 800MB-1.5GB / 有效期30天 | 800MB-1.5GB | 有效期30天 | 800MB-1.5GB,根据不同区域而定,有效期30天 |
| 流量 | TELKOMSEL | 8G / 有效期30天 | 8G | 有效期30天 | 8G,有效期30天 |
| 流量 | THREE | 3GB / 长期有效 | 3GB | 长期有效 | 3GB,同Sim卡有效期 |
| 流量 | XL | 1.5GB / 有效期30天 | 1.5GB | 有效期30天 | 1.5GB,有效期30天 |
| 流量 | XL | 10G+限时无限 / 有效期30天 | 10G+限时无限 | 有效期30天 | 10G通用流量+10G Youtube +限时无限量Youtube(01:00-06:00)+30分钟所有运营商通话时长,有效期30天 |
| 流量 | XL | 12GB / 有效期30天 | 12GB | 有效期30天 | 12GB,有效期30天 |
| 流量 | XL | 16GB / 有效期30天 | 16GB | 有效期30天 | 16GB,有效期30天 |
| 流量 | XL | 20G+限时无限 / 有效期30天 | 20G+限时无限 | 有效期30天 | 20G通用流量+20G Youtube +限时无限量Youtube(01:00-06:00)+60分钟所有运营商通话时长,有效期30天 |
| 流量 | XL | 35G+限时无限 / 有效期30天 | 35G+限时无限 | 有效期30天 | 35G通用流量+35G Youtube +限时无限量Youtube(01:00-06:00)+60分钟所有运营商通话时长,有效期30天 |
| 流量 | XL | 3GB / 有效期30天 | 3GB | 有效期30天 | 3GB,有效期30天 |
| 流量 | XL | 5G+限时无限 / 有效期30天 | 5G+限时无限 | 有效期30天 | 5G通用流量+5G Youtube +限时无限量Youtube(01:00-06:00)+20分钟所有运营商通话时长,有效期30天 |
| 流量 | XL | 6GB / 有效期30天 | 6GB | 有效期30天 | 6GB,有效期30天 |
| 流量 | XL | 800MB / 有效期30天 | 800MB | 有效期30天 | 800MB,有效期30天 |
| 流量 | XL | 8GB / 有效期30天 | 8GB | 有效期30天 | 8GB,有效期30天 |
| 话费 | AXIS | 1000000IDR | 1000000IDR | ||
| 话费 | AXIS | 100000IDR | 100000IDR | ||
| 话费 | AXIS | 10000IDR | 10000IDR | ||
| 话费 | AXIS | 200000IDR | 200000IDR | ||
| 话费 | AXIS | 25000IDR | 25000IDR | ||
| 话费 | AXIS | 500000IDR | 500000IDR | ||
| 话费 | AXIS | 50000IDR | 50000IDR | ||
| 话费 | AXIS | 5000IDR | 5000IDR | ||
| 话费 | INDOSAT | 1000000IDR | 1000000IDR | ||
| 话费 | INDOSAT | 100000IDR | 100000IDR | ||
| 话费 | INDOSAT | 10000IDR | 10000IDR | ||
| 话费 | INDOSAT | 200000IDR | 200000IDR | ||
| 话费 | INDOSAT | 20000IDR | 20000IDR | ||
| 话费 | INDOSAT | 500000IDR | 500000IDR | ||
| 话费 | INDOSAT | 50000IDR | 50000IDR | ||
| 话费 | INDOSAT | 5000IDR | 5000IDR | ||
| 话费 | SMARTFREN | 1000000IDR | 1000000IDR | ||
| 话费 | SMARTFREN | 100000IDR | 100000IDR | ||
| 话费 | SMARTFREN | 10000IDR | 10000IDR | ||
| 话费 | SMARTFREN | 200000IDR | 200000IDR | ||
| 话费 | SMARTFREN | 20000IDR | 20000IDR | ||
| 话费 | SMARTFREN | 500000IDR | 500000IDR | ||
| 话费 | SMARTFREN | 50000IDR | 50000IDR | ||
| 话费 | SMARTFREN | 5000IDR | 5000IDR | ||
| 话费 | TELKOMSEL | 1000000IDR | 1000000IDR | ||
| 话费 | TELKOMSEL | 100000IDR | 100000IDR | ||
| 话费 | TELKOMSEL | 10000IDR | 10000IDR | ||
| 话费 | TELKOMSEL | 200000IDR | 200000IDR | ||
| 话费 | TELKOMSEL | 20000IDR | 20000IDR | ||
| 话费 | TELKOMSEL | 2000IDR | 2000IDR | ||
| 话费 | TELKOMSEL | 500000IDR | 500000IDR | ||
| 话费 | TELKOMSEL | 50000IDR | 50000IDR | ||
| 话费 | TELKOMSEL | 5000IDR | 5000IDR | ||
| 话费 | THREE | 1000000IDR | 1000000IDR | ||
| 话费 | THREE | 100000IDR | 100000IDR | ||
| 话费 | THREE | 10000IDR | 10000IDR | ||
| 话费 | THREE | 200000IDR | 200000IDR | ||
| 话费 | THREE | 20000IDR | 20000IDR | ||
| 话费 | THREE | 500000IDR | 500000IDR | ||
| 话费 | THREE | 50000IDR | 50000IDR | ||
| 话费 | THREE | 5000IDR | 5000IDR | ||
| 话费 | XL | 1000000IDR | 1000000IDR | ||
| 话费 | XL | 100000IDR | 100000IDR | ||
| 话费 | XL | 10000IDR | 10000IDR | ||
| 话费 | XL | 200000IDR | 200000IDR | ||
| 话费 | XL | 25000IDR | 25000IDR | ||
| 话费 | XL | 500000IDR | 500000IDR | ||
| 话费 | XL | 50000IDR | 50000IDR | ||
| 话费 | XL | 5000IDR | 5000IDR | ||
| 语音套餐 | TELKOMSEL | 20条短信 / 有效期1天 | 20条短信 | 有效期1天 | 20条短信,有效期 1 天 |
| 语音套餐 | TELKOMSEL | 85分钟网内通话+15分钟全国通话 / 有效期1天 | 85分钟网内通话+15分钟全国通话 | 有效期1天 | 85分钟网内通话Tsel+15分钟全部通话到所有运营商,有效期1天。根据用户区域进行配额,请在*363*46处查看# |
温馨提示
印尼 温馨提示
1、本平台支持对Telkomsel、 Indosat、 XL、 Axis、 Three、 Smartfren六家印尼电信运营商预付(prepaid)号码进行充值,暂不支持后付费(postpaid)号码充值;
2、购买步骤:输入手机号(请检查确认)→选择购买金额→点击立即购买;
3、部分国家运营商充值话费政府可能需要扣税,以到账短信为准;部分国家运营商流量充值,如果有套餐冲突或话费不足的情况,运营商可能会换成话费到账。
4、所有订单购买成功后,不予退款;订单未购买成功,公众号留言或者联系客服后24h内自动原路退回;
5、如果需要批量购买或遇到特殊情况需要处理时,请直接给公众号发送消息,我们将第一时间进行处理
6、印尼查询方法
1)Telkomsel(预付费卡)查询方法
查话费:请拨打*888#
查流量:*888*3*1#然后拨号
查本机号码:*808#然后拨号
激活互联网:*363*213#
关闭互联网:*363*212#
找出通话和短信套餐:*999#
2)XL查询方法
查话费:请拨打*123#
查流量:*108#
查本机号码:*123#
3)Indosat查询方法
查话费:请拨打*123#
查流量:请拨打*123*8*1*1#
查本机号码:请拨打*123*30#
indosat分为三类卡,如下:
Mentari: (INDOSAT)
查话费:*555#
查流量:*123#或 *557#
IM3: (INDOSAT)
查话费:*388#或*555#
查流量:*123#或 *557#
Star One: (INDOSAT)
查话费 :*555#或者*123#
查流量:*123#或 *557#或*888*1*1#
查本机号码:*123*30#
4)AXIS查询方法
查话费:请拨打*888#
查流量:*123*7*3# 然后拨号,选择已有的套餐查看
查本机号码:*123*7# 然后拨号,选择5
5)Three (3)查询方法
查话费:请拨打*111#
查流量:1)请拨打*111*11#
2)发动短信: INFODATA 发送至234
查本机号码:*111*1#然后拨号,或者进入手机设置,点击sim卡查看
6)Smartfren查询方法
查话费:请拨打*999*#
查流量:请拨打*995#
查本机号码:请拨打*999#
7)0811后付费手机卡
查询拨打*111#,回复:status&tagihan的数字
再回复: info &tagihan 的数字
再回复:cek tagihan 的数字
缴费:
每月运营商会发短信通知,通知上有欠费金额和缴费时间,最好是一收到短信通知就缴费
流量查询:
编辑短信内容:Flash InfoV2发送到:3636