美国-话费自动充值续费:Global eSim、Lyca Mobile、USA eSim、ATT、Black 011、Boost Mobile、Cricket Paygo、Go Smart、H2O、Metro、NET10、Pure、SIN、T-Mobile、TracFone、Verizon、Airvoice、Feelsafe LifeLine、Page Plus
国家:美国;币种:USD;区号:+1;支持:流量 / 话费 / 话费卡密;仅支持单个充值,购买数量固定为 1。
价格: ¥ 26.10 销量:0 库存:196999803
充值国家:美国
货币单位:USD 国家区号:+1
商品标题:美国-话费自动充值续费:Global eSim、Lyca Mobile、USA eSim、ATT、Black 011、Boost Mobile、Cricket Paygo、Go Smart、H2O、Metro、NET10、Pure、SIN、T-Mobile、TracFone、Verizon、Airvoice、Feelsafe LifeLine、Page Plus、Red Pocket、SimpleMobile
支持类型:流量、话费、话费卡密
支持运营商:Global eSim、Lyca Mobile、USA eSim、ATT、Black 011、Boost Mobile、Cricket Paygo、Go Smart、H2O、Metro、NET10、Pure、SIN、T-Mobile、TracFone、Verizon、Airvoice、Feelsafe LifeLine、Page Plus、Red Pocket、SimpleMobile
下单说明:前台依次选择充值方式、充值类型、运营商、充值规格,再输入区号后面的号码;系统会自动补全国家区号,购买数量固定为 1。
充值规格
| 充值类型 | 运营商 | 充值规格 | 产品标题 | 有效期 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 流量 | Global eSim | 10GB全球 / 有效期30天 | 10GB全球 | 有效期30天 | 10GB全球,有效期30天 |
| 流量 | Global eSim | 1GB全球 / 有效期7天 | 1GB全球 | 有效期7天 | 1GB全球,有效期7天 |
| 流量 | Global eSim | 20GB全球 / 有效期7天 | 20GB全球 | 有效期7天 | 20GB全球,有效期7天 |
| 流量 | Global eSim | 3GB全球 / 有效期15天 | 3GB全球 | 有效期15天 | 3GB全球,有效期15天 |
| 流量 | Lyca Mobile | 10GB+无限国际通话和短信 / 30天 | 10GB+无限国际通话和短信 | 30天 | 10GB数据+全国范围内无限通话和短信+无限量国际通话和短信至100个国家 |
| 流量 | Lyca Mobile | 12GB+无限国际通话和短信 / 30天 | 12GB+无限国际通话和短信 | 30天 | 12GB数据+全国范围内无限通话和短信+无限量国际通话和短信至100个国家 |
| 流量 | Lyca Mobile | 15GB+无限国际通话和短信 / 30天 | 15GB+无限国际通话和短信 | 30天 | 15GB数据+全国范围内无限通话和短信+无限量国际通话和短信至 100 个国家 |
| 流量 | Lyca Mobile | 2GB / 数据 | 2GB | 数据 | 2GB 数据 + 无限全国通话和短信 |
| 流量 | Lyca Mobile | 2GB+无限通话和短信(保卡) / 30天 | 2GB+无限通话和短信(保卡) | 30天 | 2GB 数据 + 无限全国通话和短信 |
| 流量 | Lyca Mobile | 3GB+无限国际通话和短信 / 30天 | 3GB+无限国际通话和短信 | 30天 | 3GB数据,全国范围内无限通话和短信+无限量国际通话和短信至100个国家 |
| 流量 | Lyca Mobile | 40GB+无限国际通话和短信 / 30天 | 40GB+无限国际通话和短信 | 30天 | 40GB数据+无限通话和短信+无限国际通话分钟数和短信至100个国家 |
| 流量 | Lyca Mobile | 500MB | 500MB | 500MB全国流量-仅限有效套餐(到期日与套餐同日) | |
| 流量 | Lyca Mobile | 500MB+无限国际通话和短信 / 30天 | 500MB+无限国际通话和短信 | 30天 | 500MB数据+无限量国内通话和短信 无限量国际通话和短信至100个国家 |
| 流量 | Lyca Mobile | 5GB | 5GB | 5GB全国流量-仅限有效套餐(到期日与套餐同日) | |
| 流量 | Lyca Mobile | 5GB+无限国际通话和短信 / 30天 | 5GB+无限国际通话和短信 | 30天 | 5GB数据+全国范围内无限通话和短信+无限量国际通话和短信至100个国家 |
| 流量 | Lyca Mobile | 60GB+无限国际通话和短信 / 30天 | 60GB+无限国际通话和短信 | 30天 | 60GB数据+无限通话和短信+无限国际通话分钟数和短信至100个国家 |
| 流量 | Lyca Mobile | 9GB+无限国际通话和短信 / 30天 | 9GB+无限国际通话和短信 | 30天 | 9GB数据+全国范围内无限通话和短信+无限量国际通话和短信至100个国家 |
| 流量 | USA eSim | 10GB / 有效期30天 | 10GB | 有效期30天 | 10GB,有效期30天 |
| 流量 | USA eSim | 1GB / 有效期7天 | 1GB | 有效期7天 | 1GB,有效期7天 |
| 流量 | USA eSim | 20GB / 有效期7天 | 20GB | 有效期7天 | 20GB,有效期7天 |
| 流量 | USA eSim | 2GB / 有效期15天 | 2GB | 有效期15天 | 2GB,有效期15天 |
| 话费 | ATT | 10.04USD | 10.04USD | ||
| 话费 | ATT | 100USD | 100USD | ||
| 话费 | ATT | 15USD | 15USD | ||
| 话费 | ATT | 20USD | 20USD | ||
| 话费 | ATT | 30USD | 30USD | ||
| 话费 | ATT | 50USD | 50USD | ||
| 话费 | ATT | 80USD | 80USD | ||
| 话费 | Black 011 | 20USD | 20USD | ||
| 话费 | Black 011 | 30USD | 30USD | ||
| 话费 | Black 011 | 4.99USD | 4.99USD | ||
| 话费 | Black 011 | 9.99USD | 9.99USD | ||
| 话费 | Boost Mobile | 100USD | 100USD | ||
| 话费 | Boost Mobile | 10USD | 10USD | ||
| 话费 | Boost Mobile | 20USD | 20USD | ||
| 话费 | Boost Mobile | 30USD | 30USD | ||
| 话费 | Boost Mobile | 50USD | 50USD | ||
| 话费 | Boost Mobile | 80USD | 80USD | ||
| 话费 | Cricket Paygo | 105USD | 105USD | ||
| 话费 | Cricket Paygo | 13USD | 13USD | ||
| 话费 | Cricket Paygo | 28USD | 28USD | ||
| 话费 | Cricket Paygo | 40USD | 40USD | ||
| 话费 | Cricket Paygo | 50USD | 50USD | ||
| 话费 | Cricket Paygo | 80USD | 80USD | ||
| 话费 | Go Smart | 10USD | 10USD | ||
| 话费 | Go Smart | 15USD | 15USD | ||
| 话费 | Go Smart | 25USD | 25USD | ||
| 话费 | Go Smart | 35USD | 35USD | ||
| 话费 | Go Smart | 45USD | 45USD | ||
| 话费 | Go Smart | 55USD | 55USD | ||
| 话费 | H2O | 30USD | 30USD | ||
| 话费 | Lyca Mobile | 10USD | 10USD | ||
| 话费 | Lyca Mobile | 11USD | 11USD | ||
| 话费 | Lyca Mobile | 120SD | 120SD | ||
| 话费 | Lyca Mobile | 13USD | 13USD | ||
| 话费 | Lyca Mobile | 16USD | 16USD | ||
| 话费 | Lyca Mobile | 20USD | 20USD | ||
| 话费 | Lyca Mobile | 21USD | 21USD | ||
| 话费 | Lyca Mobile | 30USD | 30USD | ||
| 话费 | Lyca Mobile | 31USD | 31USD | ||
| 话费 | Lyca Mobile | 36USD | 36USD | ||
| 话费 | Lyca Mobile | 41USD | 41USD | ||
| 话费 | Lyca Mobile | 50USD | 50USD | ||
| 话费 | Lyca Mobile | 51USD | 51USD | ||
| 话费 | Lyca Mobile | 80USD | 80USD | ||
| 话费 | Metro | 100USD | 100USD | ||
| 话费 | Metro | 10USD | 10USD | ||
| 话费 | Metro | 15USD | 15USD | ||
| 话费 | Metro | 20USD | 20USD | ||
| 话费 | Metro | 25USD | 25USD | ||
| 话费 | Metro | 30USD | 30USD | ||
| 话费 | Metro | 35USD | 35USD | ||
| 话费 | Metro | 40USD | 40USD | ||
| 话费 | Metro | 45USD | 45USD | ||
| 话费 | Metro | 50USD | 50USD | ||
| 话费 | Metro | 55USD | 55USD | ||
| 话费 | Metro | 60USD | 60USD | ||
| 话费 | Metro | 65USD | 65USD | ||
| 话费 | Metro | 70USD | 70USD | ||
| 话费 | Metro | 75USD | 75USD | ||
| 话费 | Metro | 80USD | 80USD | ||
| 话费 | Metro | 85USD | 85USD | ||
| 话费 | Metro | 90USD | 90USD | ||
| 话费 | Metro | 95USD | 95USD | ||
| 话费 | NET10 | 100USD | 100USD | ||
| 话费 | NET10 | 30USD | 30USD | ||
| 话费 | NET10 | 50USD | 50USD | ||
| 话费 | NET10 | 80USD | 80USD | ||
| 话费 | Pure | 10USD | 10USD | ||
| 话费 | Pure | 20USD | 20USD | ||
| 话费 | Pure | 30USD | 30USD | ||
| 话费 | Pure | 5USD | 5USD | ||
| 话费 | SIN | 10USD | 10USD | ||
| 话费 | SIN | 20USD | 20USD | ||
| 话费 | SIN | 30USD | 30USD | ||
| 话费 | SIN | 50USD | 50USD | ||
| 话费 | SIN | 5USD | 5USD | ||
| 话费 | T-Mobile | 100USD | 100USD | ||
| 话费 | T-Mobile | 10USD | 10USD | ||
| 话费 | T-Mobile | 15USD | 15USD | ||
| 话费 | T-Mobile | 20USD | 20USD | ||
| 话费 | T-Mobile | 30USD | 30USD | ||
| 话费 | T-Mobile | 50USD | 50USD | ||
| 话费 | T-Mobile | 60USD | 60USD | ||
| 话费 | T-Mobile | 70USD | 70USD | ||
| 话费 | T-Mobile | 80USD | 80USD | ||
| 话费 | T-Mobile | 90USD | 90USD | ||
| 话费 | TracFone | 125USD | 125USD | ||
| 话费 | TracFone | 15USD | 15USD | ||
| 话费 | TracFone | 20USD | 20USD | ||
| 话费 | TracFone | 30USD | 30USD | ||
| 话费 | TracFone | 79.99USD | 79.99USD | ||
| 话费 | TracFone | 99.99USD | 99.99USD | ||
| 话费 | Verizon | 10USD | 10USD | ||
| 话费 | Verizon | 20USD | 20USD | ||
| 话费 | Verizon | 30USD | 30USD | ||
| 话费 | Verizon | 50USD | 50USD | ||
| 话费 | Verizon | 5USD | 5USD | ||
| 话费 | Verizon | 80USD | 80USD | ||
| 话费卡密 | ATT | 10USD | 10USD | ||
| 话费卡密 | ATT | 15USD | 15USD | ||
| 话费卡密 | ATT | 25USD | 25USD | ||
| 话费卡密 | ATT | 30USD | 30USD | ||
| 话费卡密 | ATT | 35USD | 35USD | ||
| 话费卡密 | ATT | 40USD | 40USD | ||
| 话费卡密 | ATT | 45USD | 45USD | ||
| 话费卡密 | ATT | 50USD | 50USD | ||
| 话费卡密 | ATT | 60USD | 60USD | ||
| 话费卡密 | ATT | 65USD | 65USD | ||
| 话费卡密 | ATT | 75USD | 75USD | ||
| 话费卡密 | Airvoice | 10USD | 10USD | ||
| 话费卡密 | Airvoice | 20USD | 20USD | ||
| 话费卡密 | Feelsafe LifeLine | 10USD | 10USD | ||
| 话费卡密 | Feelsafe LifeLine | 20USD | 20USD | ||
| 话费卡密 | Go Smart | 10USD | 10USD | ||
| 话费卡密 | Go Smart | 15USD | 15USD | ||
| 话费卡密 | Go Smart | 25USD | 25USD | ||
| 话费卡密 | Go Smart | 35USD | 35USD | ||
| 话费卡密 | Go Smart | 45USD | 45USD | ||
| 话费卡密 | Go Smart | 55USD | 55USD | ||
| 话费卡密 | Lyca Mobile | 26USD | 26USD | ||
| 话费卡密 | Net10 | 10USD | 10USD | ||
| 话费卡密 | Net10 | 130USD | 130USD | ||
| 话费卡密 | Net10 | 170USD | 170USD | ||
| 话费卡密 | Net10 | 20USD | 20USD | ||
| 话费卡密 | Net10 | 25USD | 25USD | ||
| 话费卡密 | Net10 | 30USD | 30USD | ||
| 话费卡密 | Net10 | 35USD | 35USD | ||
| 话费卡密 | Net10 | 40USD | 40USD | ||
| 话费卡密 | Net10 | 50USD | 50USD | ||
| 话费卡密 | Net10 | 60USD | 60USD | ||
| 话费卡密 | Net10 | 65USD | 65USD | ||
| 话费卡密 | Net10 | 75USD | 75USD | ||
| 话费卡密 | Net10 | 90USD | 90USD | ||
| 话费卡密 | Page Plus | 10USD | 10USD | ||
| 话费卡密 | Page Plus | 12USD | 12USD | ||
| 话费卡密 | Page Plus | 25USD | 25USD | ||
| 话费卡密 | Page Plus | 29.95USD | 29.95USD | ||
| 话费卡密 | Page Plus | 39.95USD | 39.95USD | ||
| 话费卡密 | Page Plus | 50USD | 50USD | ||
| 话费卡密 | Page Plus | 55USD | 55USD | ||
| 话费卡密 | Page Plus | 80USD | 80USD | ||
| 话费卡密 | Page Plus | 9USD | 9USD | ||
| 话费卡密 | Pure | 10USD | 10USD | ||
| 话费卡密 | Pure | 12.95USD | 12.95USD | ||
| 话费卡密 | Pure | 19.95USD | 19.95USD | ||
| 话费卡密 | Pure | 29.95USD | 29.95USD | ||
| 话费卡密 | Pure | 5USD | 5USD | ||
| 话费卡密 | Pure | 7.95USD | 7.95USD | ||
| 话费卡密 | Red Pocket | 20USD | 20USD | ||
| 话费卡密 | Red Pocket | 30USD | 30USD | ||
| 话费卡密 | Red Pocket | 40USD | 40USD | ||
| 话费卡密 | Red Pocket | 45USD | 45USD | ||
| 话费卡密 | Red Pocket | 50USD | 50USD | ||
| 话费卡密 | Red Pocket | 60USD | 60USD | ||
| 话费卡密 | Red Pocket | 90USD | 90USD | ||
| 话费卡密 | SimpleMobile | 10USD | 10USD | ||
| 话费卡密 | SimpleMobile | 25USD | 25USD | ||
| 话费卡密 | SimpleMobile | 30USD | 30USD | ||
| 话费卡密 | SimpleMobile | 40USD | 40USD | ||
| 话费卡密 | SimpleMobile | 50USD | 50USD | ||
| 话费卡密 | SimpleMobile | 60USD | 60USD | ||
| 话费卡密 | T-Mobile | 100USD | 100USD | ||
| 话费卡密 | T-Mobile | 10USD | 10USD | ||
| 话费卡密 | T-Mobile | 15USD | 15USD | ||
| 话费卡密 | T-Mobile | 25USD | 25USD | ||
| 话费卡密 | T-Mobile | 30USD | 30USD | ||
| 话费卡密 | T-Mobile | 50USD | 50USD | ||
| 话费卡密 | T-Mobile | 70USD | 70USD | ||
| 话费卡密 | TracFone | 10USD | 10USD | ||
| 话费卡密 | TracFone | 125USD | 125USD | ||
| 话费卡密 | TracFone | 15USD | 15USD | ||
| 话费卡密 | TracFone | 19.99USD | 19.99USD | ||
| 话费卡密 | TracFone | 29.99USD | 29.99USD | ||
| 话费卡密 | TracFone | 39.99USD | 39.99USD | ||
| 话费卡密 | TracFone | 79.99USD | 79.99USD | ||
| 话费卡密 | TracFone | 99.99USD | 99.99USD |
温馨提示
美国 温馨提示
1、本平台支持对Access Wireless,Airvoice,ATT,FreeUp Mobile,Good2go,GoSmart,Life Wireless,Lyca Mobile,PagePlus,ReachOut,SimpleMobile,T-Mobile,TracFone,Verizon,NET10,Black 011,Boost Mobile,Cricket Paygo,H2O,Pure,SIN,Ultra Mobile等美国运营商号码进行充值;
2、购买步骤:输入手机号(请检查确认)→选择运营商→选择购买金额→点击立即购买;
3、部分国家运营商充值话费政府可能需要扣税,以到账短信为准;部分国家运营商流量充值,如果有套餐冲突或话费不足的情况,运营商可能会换成话费到账。
4、所有订单购买成功后,不予退款;订单未购买成功,公众号留言或者联系客服后24h内自动原路退回;
5、如果需要批量购买或遇到特殊情况需要处理时,请直接给公众号发送消息,我们将第一时间进行处理
6、美国手机自动查询方法
1)Ultra Mobile (PAYGO)
查询余额:发短信 BAL 到 6700
查询流量:发短信 DATA 到 6700
2)Lycamobile
查询余额:手机拨打*611#
查询本机号码: 手机拨打*613# 或97#
3)RedPocket
查询流量:发短信 Bal或Balance到7039 (GSMT设备)
发短信Bal或Balance到3888 (GSMA设备)
4)T-Mobile
查询余额:手机拨打#999#(或#225#)
查询本机号码: 手机拨打#686#
查询流量:手机拨打#932#
开通流量漫游:#766#
联系客服:
从您在美国的T-Mobile号码拨打611
用其他任何电话拨打1800
从国外致电0015 0599 837 93
5)AT&T
查询余额:手机拨打 *777#
查询流量:手机拨打 *777#
6)H2O
查询余额:手机拨打 *777#
查询流量:手机拨打 *777*1#
如何联系H20:
从其他任何电话拨打8006 4349 26
从国外致电0018 0064 349 26
7)Net10
激活:发送ACTIVATE至611611
查本机号码:发送PHONE至611611
8)AT&T
查询余额:#999#
查本机号码:#686#
如何联系AT&T:
从您在美国的AT&T号码致电0014 0896 210 25
从其他任何电话拨打0018 0090 198 78
从国外致电0018 0090 198 78
9)Verizon
查询余额:#225
查流量:#3282
联系官方: 从您在美国的Verizon号码拨打729
10)Liberty Mobile
如何联系Liberty Mobile:
从其他任何电话拨打1855 566 1776
从国外致电0018 555 661 776
11)SafeLink Wireless
如何联系SafeLink Wireless
从其他任何电话拨打8003 7816 84
从国外致电0018 0037 816 84
12)Simple Mobile
查询余额:将文本"USAGE”发送到611611
联系客服:
从其他任何电话拨打打0018 7787 879 08
从国外致电0018 7787 879 08
13)Airvoice
查询余额:拨打* 777 #
联系客服:
从您在美国的Airvoice号码拨打611
从其他任何电话拨打打8889 4423 55
从国外致电0018 8894 423 55
14)TracFone
查询余额:将文本”BALANCE”发送到611611
联系客服:
从国外致电0018 0086 771 83
15)Access Wireless
查询余额:致电611并按照说明进行操作
如何联系Access Wireless:
从其他任何电话拨J0018 6659 436 44
从国外致电0018 6659 436 44
16)Telcel
查询余额:编辑文字"FOUR”至611611
如何联系Telcel:
用其他任何电话拨打8002 2095 18
从国外致电0018 0022 095 18
17)Ultra
余额查询: 编辑文字”BALANCE“至7770
如何联系Ultra Mobile:
从美国的Ultra Mobile号码拨打打611
从其他任何电话拨打打0018 8877 704 46
从国外致电0018 8877 704 46
18)LifeWireless
余额查询: www.LifeWireless.com,然后单击"我的帐户"或通过手机上的MyLifeWireless应用,然后单击“检查余额”或致电1-888-543-3620,或通过Life Wireless电话上的611致电客户服务